MotoGP. Australijoje - J. Lorenzo pergalė, M. Marquezo diskvalifikacija

MotoGP. Australijoje - J. Lorenzo pergalė, M. Marquezo diskvalifikacija
logo 2013 Spalio 20 d. 11:53, Yamaha
Jorge Lorenzo triumfavo Australijoje vykusiose lenktynėse ir atsilikimą nuo čempionate vis dar pirmaujančio Marco Marquezo sumažino iki 18 taškų.
Dėl kilusių abejonių „Bridgestone“ padangų ilgaamžiškumu, visi lenktynininkai turėjo atlikti privalomą sustojimą 9 arba 10 rate. Tačiau M. Marquezas stojo tik vienuoliktame. Po kelių ratų sportininkas buvo diskvalifikuotas. Dėl to, jog ispanas laiku neatliko sustojimo, kaltę vėliau prisiėmė „Honda“ komanda.
Teisėjų nemalonės susilaukė ir Dani Pedrosa. Ispanas viršijo greitį įvažiuojant į techninio aptarnavimo zoną. Už tai sportininkas turėjo į priekį praleisti vieną varžovą. D. Pedrosą poziciją padovanojo M. Marquezui, kuris vėliau buvo diskvalifikuotas.
Kaip jau tapo įprasta, po starto rikiuotės priekyje važiavo vakar „pole“ iškovojęs J. Lorenzo. Ispanas atkakliai kovojo su dviem „Honda“ lenktynininkais. Vienam iš jų susilaukus baudos, o kitam diskvalifikacijos, „Yamaha“ lyderis nesunkiai finišo liniją kirto pirmas ir iškovojo pergalę.
Antroje vietoje, nuo nugalėtojo beveik septyniomis sekundėmis atsilikęs, finišavo teisėjų nemalonės susilaukęs D. Pedrosa. Tuo tarpu ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio užlipo Valentino Rossi.
Vos 0,116 sek. iki prizinės vietos pritrūko Calui Crutchlow. Ne ką didesniu atstumu, 0,169 sek., nuo V. Rossi atsiliko ir Alvaro Bautista.
Kitos „MotoGP“ čempionato lenktynės vyks spalio 27 d. Japonijoje.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Jorge Lorenzo|Yamaha|29:07.155
2|Dani Pedrosa|Honda|+6.936
3|Valentino Rossi|Yamaha|+12.344
4|Calas Crutchlow|Tech 3 Yamaha|+12.460
5|Alvaro Bautista|Gresini Honda|+12.513
6|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|+28.263
7|Nicky Haydenas|Ducati|+32.953
8|Andrea Iannone|Pramac Ducati|+35.062
9|Andrea Dovizioso|Ducati|+35.104
10|Randy de Puniet|Aspar Aprilia|+37.426
11|Aleixas Espargaro|Aspar Aprilia|+46.099
12|Colinas Edwardsas|Forward FTR-Kawasaki|+48.149
13|Yonny Hernandezas|Pramac Ducati|+49.911
14|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|+49.998
15|Danilo Petrucci|Ioda-Suter-BMW|+58.718
16|Luca Scassa|Cardion Aprilia|+58.791
17|Claudio Corti|Forward FTR-Kawasaki|+1:08.105
18|Michaelas Laverty|PBM Aprilia|+1:27.230
19|Lukasas Pesekas|Ioda-Suter-BMW|+1:31.093
20|Hiroshi Aoyama|Avintia FTR-Kawasaki|+1 ratas
21|Damianas Cudlinas|PBM-Aprilia|+2 ratas
|Marcas Marquezas|Honda|DSQ
|Bryanas Staringas|Gresini FTR-Honda|DSQ
[/table]
Čempionato lyderiai
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Marcas Marquezas|Honda|298
2|Jorge Lorenzo|Yamaha|280
3|Dani Pedrosa|Honda|264
4|Valentino Rossi|Yamaha|214
5|Calas Crutchlow|Tech 3 Yamaha|179
6|Alvaro Bautista|Gresini Honda|147
7|Stefanas Bradlas|LCR Honda|135
8|Andrea Dovizioso|Ducati|127
9|Nicky Haydenas|Ducati|111
10|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|99
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553