MotoGP: Australijoje pirmas startuos C. Stoneris

MotoGP: Australijoje pirmas startuos C. Stoneris
logo 2012 Spalio 27 d. 11:01, Honda Pro Images
Australijos „MotoGP“ lenktynių kvalifikacijoje triumfavo savo varžovus sutriuškinęs „Honda“ motociklininkas Casey Stoneris.
Nepaisant griuvimo įpusėjus sesijai, australas daugiau nei puse sekundės pranoko antroje vietoje likusį čempionato lyderį Jorge Lorenzo („Yamaha“), o trečiąją vietą užėmęs „pole“ laimėtojo komandos draugas Dani Pedrosa atsiliko beveik visa sekunde.
Karjerą „MotoGP“ po šio sezono baigsiantis C. Stoneris sieks laimėti šeštąsias iš eilės Australijos GP lenktynes. Vietos herojus, panašu, jau atsigavo po Indianapolyje (JAV) patirtos traumos ir yra pajėgus kovoti dėl pergalės.
Šiame etape nedalyvauja varžybose Malaizijoje peties traumą patyręs „Yamaha“ motociklininkas Benas Spiesas.
Australijos „MotoGP“ lenktynių sekmadienį pradžia – 7.00 val. Lietuvos laiku.
Kvalifikacijos rezultatai
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Motociklas|Laikas
---:|---|---|---:
1|Casey Stoneris |Honda |1:29.623
2|Jorge Lorenzo |Yamaha |1:30.140
3|Dani Pedrosa |Honda |1:30.575
4|Calas Crutchlow |Yamaha |1:30.763
5|Stefanas Bradlas |Honda |1:30.798
6|Andrea Dovizioso |Yamaha |1:31.200
7|Alvaro Bautista |Honda |1:31.490
8|Valentino Rossi |Ducati |1:31.661
9|Randy de Puniet |ART–Aprilia CRT |1:31.667
10|Nicky Haydenas |Ducati |1:31.681
11|Karelas Abrahamas |Cardion Ducati |1:31.910
12|Aleixas Espargaro |ART–Aprilia CRT |1:31.990
13|Hectoras Barbera |Pramac Ducati |1:32.231
14|Michele Pirro |Gresini FTR-Honda |1:33.050
15|Danilo Petrucci |Ioda Suter-BMW |1:33.069
16|Colinas Edwardsas |Forward Suter-BMW |1:33.450
17|Jamesas Ellisonas |Paul Bird Aprilia |1:33.489
18|Roberto Rolfo |Speed Master Aprilia |1:33.577
19|Ivanas Silva |Avintia FTR-Kawasaki |1:34.156
20|Krisas McLarenas |Avintia FTR-Kawasaki |1:36.324
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553