MotoGP. Australijoje vykusioje kvalifikacijoje - J. Lorenzo triumfas

MotoGP. Australijoje vykusioje kvalifikacijoje - J. Lorenzo triumfas
logo 2013 Spalio 19 d. 11:51, Yamaha
Po atkaklios kovos su čempionato lyderiu Marco Marquezu ir kontakto su paukščiu, Jorge Lorenzo triumfavo Australijoje vykusioje „MotoGP“ kvalifikacijoje.
Ispanas antroje važiavimų dalyje pirmuoju bandymų vieną ratą įveikė per 1 min. ir 28,527 sek. bei pakilo į pirmąją vietą. Šio važiavimo metu „Yamaha“ lenktynininkui nepavyko išvengti kontakto su kelyje pasimaišiusiu kiru.
J. Lorenzo rezultatą pagerino ir į pirmąją poziciją šoktelėjo čempionato lyderis M. Maquezas. Tačiau „Yamaha“ lyderis, vėliau nebenumušęs nė vieno paukščio, sugebėjo susigrąžinti pirmą vietą.
Ispanas rytojaus lenktynėse turi daryti viską, jog pagrindinis jo varžovas kovoje dėl titulo M. Marquezas už jį neiškovotų daugiau nei 8 taškų.
Paskutinė, trečia, vieta pirmoje starto linijoje atiteko kitam „Yamaha“ lenktynininkui – Valentino Rossi.
Greitai rytinėse treniruotėse važiavęs Dani Pedrosa kvalifikacijoje liko penktas. Ispaną greičiu pranoko ir ketvirtą poziciją pelnė Alvaro Bautista.
Sekmadienį Australijoje vyksiančios „MotoGP“ lenktynės prasidės 08:00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ats.
---:|---|---|---:|---:
1|Jorge Lorenzo|Yamaha|1:27.899|-
2|Marcas Marquezas|Honda|1:28.120|+0.221
3|Valentino Rossi|Yamaha|1:28.647|+0.748
4|Alvaro Bautista|Gresini Honda|1:28.713|+0.814
5|Dani Pedrosa|Honda|1:28.748|+0.849
6|Calas Crutchlow|Tech 3 Yamaha|1:28.809|+0.910
7|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|1:28.941|+1.042
8|Nicky Haydenas|Ducati|1:29.295|+1.396
9|Andrea Dovizioso|Ducati|1:29.660|+1.761
10|Andrea Iannone|Pramac Ducati|1:29.756|+1.857
11|Colinas Edwardsas|Forward FTR-Kawasaki|1:30.264|+2.365
12|Randy de Puniet|Aspar Aprilia|1:30.735|+2.836
13|Aleixas Espargaro|Aspar Aprilia|1:30.081|Q1
14|Claudio Corti|Forward FTR-Kawasaki|1:30.530|Q1
15|Yonny Hernandezas|Pramac Ducati|1:30.641|Q1
16|Hiroshi Aoyama|Avintia FTR-Kawasaki|1:30.733|Q1
17|Danilo Petrucci|Ioda-Suter-BMW|1:30.894|Q1
18|Michaelas Laverty|PBM Aprilia|1:30.979|Q1
19|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|1:31.061|Q1
20|Luca Scassa|Cardion Aprilia|1:31.093|Q1
21|Bryanas Staringas|Gresini FTR-Honda|1:31.775|Q1
22|Lukasas Pesekas|Ioda-Suter-BMW|1:32.474|Q1
23|Damianas Cudlinas|PBM-Aprilia|1:33.007|Q1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983