MotoGP. Barselonoje - antroji iš eilės J. Lorenzo pergalė

MotoGP. Barselonoje - antroji iš eilės J. Lorenzo pergalė
logo 2013 Birželio 16 d. 17:12, Yamaha
Jorge Lorenzo triumfavo šiandien Barselonoje (Ispanija) vykusiose „MotoGP“ lenktynėse ir iškovojo antrąją pergalę iš eilės.
Per pirmus penkis ratus dėl pergalės kovojo būrys lenktynininkų, kuriame važiavo ne tik jau minėtasis J. Lorenzo, bet ir „pole“ iškovojęs Dani Pedrosa, Marcas Marquezas, Calas Crutchlow ir Valentino Rossi.
„Tech 3 Yamaha“ komandai atstovaujantis C. Crutchlow krito nuo motociklo viename iš posūkių ir pasitraukė iš varžybų. Netrukus panašus likimas ištiko ir „Ducati“ lenktynininką Nicky Haydeną.
Lyderių trejetas ėmė tolti, tuo tarpu ketvirtoje vietoje važiavusiam V. Rossi darėsi vis sunkiau greičiu prilygti varžovams.
Varžyboms artėjant prie pabaigos lyderio pozicijoje įsitvirtino J. Lorenzo, kuris padidino persvarą prieš jį persekiojusius „Honda“ lenktynininkus. Pastarieji du intensyviai kovojo iki pat finišo. Lenktynėms pasibaigus abu sportininkus skyrė mažiau nei viena dešimtoji sekundės dalis. D. Pedrosa finišo liniją kirto antras, tuo tarpu čempionato naujokas M. Marquezas turėjo tenkintis trečia vieta.
Antrose lenktynėse iš eilės vieta trasoje nepasidalino V. Rossi ir Alvaro Bautista. Tiesa, priešingai nei Italijoje, šį kartą po kontakto su varžovu daugkartinis „MotoGP“ čempionas sugebėjo tęsti lenktynes. V. Rossi finišo liniją kirto ketvirtas, o pirmąjį penketuką užbaigė Stefanas Bradlas.
Kitos „MotoGP“ čempionato lenktynės vyks birželio 29 d., Nyderlanduose, Asseno trasoje.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Jorge Lorenzo|Yamaha|43:06.479
2|Dani Pedrosa|Honda|+1.763
3|Marcas Marquezas|Honda|+1.826
4|Valentino Rossi|Yamaha|+5.874
5|Stefanas Bradlas|LCR Honda|+26.756
6|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|+32.228
7|Andrea Dovizioso|Ducati|+32.692
8|Aleixas Espargaro|Aspar Aprilia|+58.615
9|Colinas Edwardsas|Forward FTR-Kawasaki|+1:03.142
10|Michele Pirro|Pramac Ducati|+1:09.774
11|Danilo Petrucci|Ioda-Suter-BMW|+1:24.377
12|Claudio Corti|Forward FTR-Kawasaki|+1:33.679
13|Yonny Hernandezas|PBM Aprilia|+1:45.355
14|Bryanas Staringas|Gresini FTR-Honda|+1:50.745
15|Javieras del Amoras|Avintia FTR-Kawasaki|+1 ratas
16|Lukasas Pesekas|Ioda-Suter-BMW|+1 ratas
|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|15 ratų
|Karelas Abrahamas|Cardion Aprilia|10 ratų
|Calas Crutchlow|Tech 3 Yamaha|5 ratai
|Nicky Haydenas|Ducati|5 ratai
|Andrea Iannone|Pramac Ducati|4 ratai
|Randy de Puniet|Aspar Aprilia|1 ratas
|Alvaro Bautista|Gresini Honda|0 ratų
|Michaelas Laverty|PBM Aprilia|0 ratų
[/table]
Čempionato lyderiai
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Dani Pedrosa|Honda|123
2|Jorge Lorenzo|Yamaha|116
3|Marcas Marquezas|Honda|93
4|Calas Crutchlow|Tech 3 Yamaha|71
5|Valentino Rossi|Yamaha|60
6|Andrea Dovizioso|Ducati|59
7|Nicky Haydenas|Ducati|45
8|Stefanas Bradlas|LCR Honda|41
9|Alvaro Bautista|Gresini Honda|38
10|Aleixas Espargaro|Aspar Aprilia|36
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553