MotoGP. Barselonoje „pole“ iškovojo D. Pedrosa

MotoGP. Barselonoje „pole“ iškovojo D. Pedrosa
logo 2013 Birželio 15 d. 20:22, Honda
Šiandien Barselonos (Ispanija) trasoje vykusioje „MotoGP“ kvalifikacijoje itin greitas buvo Dani Pedrosa. „Pole“ iškovojęs ispanas taip pat pagerino dar 2008 m. kvalifikacinių važiavimų metu Casey Stonerio pasiektą trasos rekordą.
Geriausią rezultatą „Honda“ lenktynininkas pasiekė savo paskutiniuoju bandymu. Nuo artimiausio varžovo ispaną skyrė daugiau nei pusė sekundės. D. Pedrosa taip pat trimis dešimtosiomis sekundės dalimis pagerino ne vienerius metus gyvavusį C. Stonerio trasos rekordą.
Kvalifikacijai dar nepasibaigus, antrą vietą iš Calo Crutchlow atėmė Jorge Lorenzo. Vis dėlto britui vėliau pavyko susigrąžinti prarastą poziciją ir nustumti ispaną į trečią vietą.
Kvalifikacijai artėjant prie pabaigos greitą ratą nuvažiavo ir į ketvirtą vietą šoktelėjo Alvaro Bautista. Greta ispano rytojaus lenktynėse startuos geriausiai tarp „Ducati“ lenktynininkų pasirodęs Nicky Haydenas ir čempionato naujokas Marcas Marquezas.
Kvalifikacijoje ir vėl neblizgėjo Valentino Rossi. Italas startuos iš septintos pozicijos.
Rytoj Barselonos trasoje vyksiančios „MotoGP“ lenktynės prasidės 15:00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ats.
---:|---|---|---:|---:
1|Dani Pedrosa|Honda|1:40.893|
2|Calas Crutchlow|Tech 3 Yamaha|1:41.501|+0.608
3|Jorge Lorenzo|Yamaha|1:41.566|+0.673
4|Alvaro Bautista|Gresini Honda|1:41.714|+0.821
5|Nicky Haydenas|Ducati|1:41.800|+0.907
6|Marcas Marquezas|Honda|1:41.842|+0.949
7|Valentino Rossi|Yamaha|1:41.959|+1.066
8|Andrea Iannone|Pramac Ducati|1:41.963|+1.070
9|Andrea Dovizioso|Ducati|1:42.053|+1.160
10|Stefanas Bradlas|LCR Honda|1:42.090|+1.197
11|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|1:42.548|+1.655
12|Aleixas Espargaro|Aspar Aprilia|1:42.878|+1.985
13|Randy de Puniet|Aspar Aprilia|1:43.186|Q1
14|Michele Pirro|Pramac Ducati|1:43.330|Q1
15|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|1:43.659|Q1
16|Colinas Edwardsas|Forward FTR-Kawasaki|1:43.983|Q1
17|Karelas Abrahamas|Cardion Aprilia|1:44.362|Q1
18|Danilo Petrucci|Ioda-Suter-BMW|1:44.369|Q1
19|Claudio Corti|Forward FTR-Kawasaki|1:44.603|Q1
20|Michaelas Laverty|PBM-Aprilia|1:44.630|Q1
21|Yonny Hernandezas|PBM Aprilia|1:44.913|Q1
22|Bryanas Staringas|Gresini FTR-Honda|1:45.441|Q1
23|Lukasas Pesekas|Ioda-Suter-BMW|1:46.302|Q1
24|Javieras del Amoras|Avintia FTR-Kawasaki|1:48.952|Q1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794