MotoGP. Barselonoje triumfavo J. Lorenzo

MotoGP. Barselonoje triumfavo J. Lorenzo
logo 2012 Birželio 03 d. 23:00, Yamaha
Katalonijos „MotoGP“ lenktynes Barselonoje (Ispanija) laimėjo „Yamaha“ motociklininkas Jorge Lorenzo, po šio triumfo dar labiau įtvirtinęs savo čempionato lyderio pozicijas.
Ispanas pergalę iškovojo po ilgos kovos su „Honda“ atstovu Dani Pedrosa. Sportininkai kelis kartus keitėsi vietomis vienas su kitu, kol galų gale į priekį išsiveržė jau trečiąją pergalę šiemet pelnęs sportininkas.
Lenktynių pradžioje iššūkį D. Pedrosai buvo metęs kitas „Yamaha“ lenktynininkas Benas Spiesas. Deja, bandydamas aplenkti ispaną amerikietis nesuvaldė motociklo ir trumpam paliko trasą, todėl pabaigoje finišavo tik dešimtas.
Trečiąją vietą Barselonoje užėmė „Tech 3 Yamaha“ komandos narys Andrea Dovizioso, už savęs po įtempto spaudimo sugebėjęs išlaikyti dvejas lenktynes šiemet laimėjusį Casey Stonerį („Honda“). Kartu su šia pora finišavo kitas „Tech 3 Yamaha“ atstovas Calas Crutchlow.
Kitos „MotoGP“ čempionato lenktynės – birželio 17 d. Silverstoune, Didžiojoje Britanijoje.
Lenktynių rezultatai
[table]
Vt.|Lenktynininkas |Komanda |Laikas
---:|---|---|---:
1|Jorge Lorenzo |Yamaha |43:07.681
2|Dani Pedrosa |Honda |+ 5.003
3|Andrea Dovizioso |Yamaha |+ 9.361
4|Casey Stoner |Honda |+ 9.544
5|Cal Crutchlow |Yamaha |+ 12.506
6|Alvaro Bautista |Honda |+ 13.948
7|Valentino Rossi |Ducati |+ 17.555
8|Stefan Bradl |Honda |+ 23.478
9|Nicky Hayden |Ducati |+ 30.410
10|Ben Spies |Yamaha |+ 32.897
11|Hector Barbera |Ducati |+ 36.144
12|Karel Abraham |Ducati |+ 56.229
13|Aleix Espargaro |Art–Aprilia CRT |+ 1:08.054
14|Michele Pirro |FTR–Honda CRT |+ 1:08.775
15|Randy de Puniet |Art–Aprilia CRT |+ 1:10.483
16|James Ellison |Art–Aprilia CRT |+ 1:13.090
17|Mattia Pasini |Art–Aprilia CRT |+ 1:20.903
18|Yonny Hernandez |BQR FTR–Kawasaki CRT |+ 1:21.235
19|Danilo Petrucci |Ioda–Aprilia CRT |+ 1:41.207
20|Ivan Silva |BQR FTR–Kawasaki CRT |+ 1:41.888
21|Colinas Edwardsas |Suter–BMW CRT |DNF
[/table]
Čempionato lyderiai
[table]
Vt.|Lenktynininkas |Taškai
---:|---|---:
1|Jorge Lorenzo |115
2|Casey Stoneris |95
3|Danielis Pedrosa |85
4|Andrea Dovizioso |60
5|Calas Crutchlow |56
6|Valentino Rossi |51
7|Alvaro Bautista |45
8|Stefanas Bradlas |43
9|Nicky Haydenas |40
10|Hectoras Barbera |31
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983