MotoGP. Čekijoje - antroji C. Crutchlow „pole“

MotoGP. Čekijoje - antroji C. Crutchlow „pole“
logo 2013 Rugpjūčio 24 d. 18:40, Tech 3 Yamaha
Šiandien Brno (Čekija) trasoje vykusioje „MotoGP“ kvalifikacijoje geriausią rezultatą užfiksavo ir pirmą starto poziciją iškovojo Calas Crutchlow. Tai antroji brito „pole“ šį sezoną.
„Tech 3 Yamaha“ komandos lenktynininko pasiektas rekordinis laikas nebuvo vienintelė kvalifikacijos staigmena. Iškovojęs antrą startinę vietą nustebino Alvaro Baustista.
Ispanas kurį laiką buvo pirmas, tačiau vėliau buvo nustumtas pozicija žemiau, kai geriausią savo rezultatą užfiksavo minėtasis C. Crutchlow.
Pirmas dvi pozicijas užėmusius sportininkus bandė aplenkti čempionato lyderiai: Marcas Marquezas, Dani Pedrosa ir Jorge Lorenzo. Tačiau nei vienam iš šių lenktynininkų to padaryti nepavyko. Ispanai užėmė atitinkamai trečią, ketvirtą ir penktą startines pozicijas.
Nesugebėjęs greičiu kvalifikacijoje pranokti mažiau patirties turinčio Bradley Smitho, Valentino Rossi turėjo tenkintis septinta startine vieta.
„MotoGP“ lenktynės Brno trasoje rytoj prasidės 14:00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ats.
---:|---|---|---:|---:
1|Calas Crutchlow|Tech 3 Yamaha|1:55.527|-
2|Alvaro Bautista|Gresini Honda|1:55.754|+0.227
3|Marcas Marquezas|Honda|1:55.863|+0.336
4|Dani Pedrosa|Honda|1:55.868|+0.341
5|Jorge Lorenzo|Yamaha|1:55.949|+0.422
6|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|1:56.014|+0.487
7|Valentino Rossi|Yamaha|1:56.186|+0.659
8|Stefanas Bradlas|LCR Honda|1:56.477|+0.950
9|Andrea Dovizioso|Ducati|1:56.825|+1.298
10|Nicky Haydenas|Ducati|1:56.979|+1.452
11|Andrea Iannone|Pramac Ducati|1:57.455|+1.928
12|Colinas Edwardsas|Forward FTR-Kawasaki|1:58.392|+2.865
13|Aleixas Espargaro|Aspar Aprilia|1:58.378|Q1
14|Michele Pirro|Pramac Ducati|1:58.812|Q1
15|Randy de Puniet|Aspar Aprilia|1:58.953|Q1
16|Yonny Hernandezas|PBM Aprilia|1:58.983|Q1
17|Danilo Petrucci|Ioda-Suter-BMW|1:59.057|Q1
18|Claudio Corti|Forward FTR-Kawasaki|1:59.062|Q1
19|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|1:59.128|Q1
20|Lukasas Pesekas|Ioda-Suter-BMW|2:00.522|Q1
21|Michaelas Laverty|PBM-Aprilia|2:00.584|Q1
22|Hiroshi Aoyama|Avintia FTR-Kawasaki|2:00.653|Q1
23|Karelas Abrahamas|Cardion Aprilia|2:00.792|Q1
24|Bryanas Staringas|Gresini FTR-Honda|2:00.827|Q1
25|Martinas Baueris|Remus Aprilia|2:01.135|Q1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794