MotoGP. Finalines lenktynes iš „pole“ pradės M. Marquezas

MotoGP. Finalines lenktynes iš „pole“ pradės M. Marquezas
logo 2013 Lapkričio 09 d. 17:21, Honda
Valensijos (Ispanija) trasos rekordą pagerinęs čempionato lyderis Marcas Marquezas iškovojo „pole“ ir rytoj vyksiančias paskutines šio sezono „MotoGP“ lenktynes pradės iš pirmos vietos.
Ispanas buvo greičiausias ne tik kvalifikacijoje, bet ir iki tol vykusiuose treniruotėse. Pirmojo čempiono titulo siekiantis M. Marquezas svarbiausiu metu vieną trasos ratą įveikė per 1 min. 30,237 sek. bei pagerino dar vakar paties pasiektą rekordą.
Greta ispano rytojaus lenktynėse startuos pagrindinis jo varžovas kovoje dėl čempiono titulo – Jorge Lorenzo. „Yamaha“ lyderis kurį laiką pirmavo kvalifikacijoje. Vis dėlto čempionato lyderis sugebėjo pagerinti J. Lorenzo rezultatą ir išstumti jį iš pirmos vietos.
Trečioji vieta kvalifikacijoje atiteko kitam „Honda“ lenktynininkui Dani Pedrosai. Už ispano, antroje starto eilėje išsirikiuos daugkartinis „MotoGP“ čempionas Valentino Rossi ir „Tech 3“ lenktynininkų duetas – Calas Crutchlow ir Bradley Smithas.
Paskutinės šių metų „MotoGP“ sezono lenktynės Valensijos trasoje sekmadienį prasidės 15:00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ats.
---:|---|---|---:|---:
1|Marcas Marquezas|Honda|1:30.237|-
2|Jorge Lorenzo|Yamaha|1:30.577|+0.340
3|Dani Pedrosa|Honda|1:30.663|+0.426
4|Valentino Rossi|Yamaha|1:30.920|+0.683
5|Calas Crutchlow|Tech 3 Yamaha|1:31.113|+0.876
6|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|1:31.201|+0.964
7|Alvaro Bautista|Gresini Honda|1:31.594|+1.357
8|Stefanas Bradlas|LCR Honda|1:31.638|+1.401
9|Andrea Dovizioso|Ducati|1:31.718|+1.481
10|Nicky Haydenas|Ducati|1:31.870|+1.633
11|Andrea Iannone|Pramac Ducati|1:31.963|+1.726
12|Danilo Petrucci|Ioda-Suter-BMW|1:33.116|+2.879
13|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|1:32.773|Q1
14|Aleixas Espargaro|Aspar Aprilia|1:32.807|Q1
15|Claudio Corti|Forward FTR-Kawasaki|1:32.961|Q1
16|Yonny Hernandezas|Pramac Ducati|1:32.966|Q1
17|Michele Pirro|Ducati|1:32.966|Q1
18|Colinas Edwardsas|Forward FTR-Kawasaki|1:33.203|Q1
19|Hiroshi Aoyama|Avintia FTR-Kawasaki|1:33.328|Q1
20|Randy de Puniet|Aspar Aprilia|1:33.869|Q1
21|Michaelas Laverty|PBM Aprilia|1:34.018|Q1
22|Luca Scassa|Cardion Aprilia|1:34.113|Q1
23|Bryanas Staringas|Gresini FTR-Honda|1:34.805|Q1
24|Damianas Cudlinas|PBM-Aprilia|1:34.903|Q1
25|Lukasas Pesekas|Ioda-Suter-BMW|1:34.993|Q1
26|Martinas Baueris|Remus Suter-BMW|1:35.277|Q1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794