MotoGP: Indianapolyje pergalę šventė D. Pedrosa

MotoGP: Indianapolyje pergalę šventė D. Pedrosa
logo 2012 Rugpjūčio 20 d. 04:28, Honda Pro Images
Dani Pedrosa po pergalės Indianapolyje atsilikimą nuo čempionato lyderio Jorge Lorenzo sumažino iki 18 taškų. Ispanas daugiau nei dešimčia sekundžių atsiliko nuo lyderio, o trečią vietą iškovojo Andrea Dovizioso.
Casey Stoneris, kuris lenktyniavo su pažeistais raiščiais ir skilusiu dešinės čiurnos kaulu, liko už nugalėtojų pakylos, nors ilgai ir inirtingai kovėsi dėl trečiosios vietos. Jo atsilikimas nuo lyderio padidėjo iki 36 taškų.
Puikiai po starto važiavęs Benas Spiesas su „Yamaha“ lyderiavo, bet, kaip jau šiemet įprasta iš Teksaso kilusiam amerikiečiui, jį vėl ištiko nesėkmę – sugedo jo motociklo variklis, nors tuo metu jis važiavo antroje vietoje. Tai leido D. Pedrosai iškovoti nesunkią pergalę ir jam pabėgus nuo persekiotojų, kovoje dėl pergalės neliko intrigos.
Alvaro Bautista su „Gresini Honda“ finišavo penktas, o nuo jo stipriai atsilikęs šeštą vietą užėmė Stefanas Bradlis „LCR Honda“. Valentino Rossis lenktynes baigė septintas ir nuo nugalėtojo atsiliko beveik vieną minutę.
Kitos „MotoGP“ čempionato lenktynės – po savaitės, rugpjūčio 26 d., Brno, Čekijoje.
Lenktynių rezultatai
[table]
Vt|Motociklininkas |Komanda |Laikas
---:|---|---|---:
1|Dani Pedrosa |Honda |46:39.631
2|Jorge Lorenzo |Yamaha |+ 10.823
3|Andrea Dovizioso |Tech 3 Yamaha |+ 17.310
4|Casey Stoner |Honda |+ 19.803
5|Alvaro Bautista |Gresini Honda |+ 22.556
6|Stefan Bradl |LCR Honda |+ 30.072
7|Valentino Rossi |Ducati |+ 57.614
8|Karel Abraham |Cardion Ducati |+ 1:08.442
9|Yonny Hernandez |Avintia FTR-Kawasaki |+ 1:11.106
10|Aleix Espargaro |Aspar Aprilia |+ 1:14.079
11|Toni Elias |Pramac Ducati |+ 1:26.305
12|Ivan Silva |Avintia Inmotec-Kawasaki |+ 1:40.274
13|Colin Edwards |Forward Suter-BMW |+ 1 ratas
14|Steve Rapp |Attack-Kawasaki |+ 1 ratas
15|James Ellison |Paul BirdAprilia |+ 1 ratas
16|Aaron Yates |GPTech BCL-Suzuki |+ 1 ratas
17|Cal Crutchlow |Tech 3 Yamaha |DNF
18|Randy de Puniet |Aspar Aprilia |DNF
19|Ben Spies |Yamaha |DNF
20|Michele Pirro |Gresini FTR-Honda |DNF
21|Mattia Pasini |Speed Master Aprilia |DNF
22|Danilo Petrucci |Ioda-Aprilia |DNF
[/table]
Čempionato lyderiai
[table]
Vt|Motociklininkas |Taškai
---:|---|---:
1|Jorge Lorenzo |225
2|Dani Pedrosa |207
3|Casey Stoneris |186
4|Andrea Dovizioso |137
5|Calas Crutchlow |106
6|Stefanas Bradlas |94
7|Alvaro Bautista |92
8|Valentino Rossi |91
9|Nicky Haydenas |84
10|Benas Spiesas |66
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794