MotoGP. Indianapolyje – rekordinis M. Marquezo greitis

MotoGP. Indianapolyje – rekordinis M. Marquezo greitis
logo 2013 Rugpjūčio 17 d. 23:34, Honda
Marcas Marquezas dominavo šiandien Indianapolyje (JAV) vykusioje „MotoGP“ kvalifikacijoje bei pagerino trasos rekordą.
Čempionato lyderis buvo greičiausias ir prieš tai vykusiose laisvosiose treniruotėse, tad jaunojo ispano greitis kvalifikaciniuose važiavimuose nenustebino.
„Honda“ lenktynininkas pirmuoju bandymu vieną trasos ratą įveikė per 1 min. 38,440 sek. Vėliau sportininkas pagerino savo rezultatą nuvažiuodamas vieną ratą per 1 min. ir 37,958 sek.
M. Marquezas nesunkiai iškovojo „pole“ poziciją antroje vietoje likusį Jorge Lorenzo aplenkęs daugiau nei puse sekundės.
Paskutinėje, trečioje, pirmos startinės eilės vietoje kurį laiką laikėsi Calas Crutchlow. Tačiau brito rezultatą pagerino ir į ketvirtą vietą nustūmė M. Marquezo komandos draugas Dani Pedrosa.
Likusias dvi startines pozicijas antroje eilėje pasidalino Alvaro Baustista ir vietos herojus Nicky Haydenas.
Geru tempu kvalifikacijoje negalėjo pasigirti daugkartinis „MotoGP“ čempionas Valentino Rossi. Greičio stokojęs italas turėjo tenkintis tik devinta starto vieta.
Trečios treniruotės metus avariją patyrė ir petį išsinarino vietos herojus Benas Spiesas. Amerikietis turės praleisti rytoj vyksiančias lenktynes.
„MotoGP“ varžybos Indianapolio trasoje prasidės sekmadienį 21:00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ats.
---:|---|---|---:|---:
1|Marcas Marquezas|Honda|1:37.958|-
2|Jorge Lorenzo|Yamaha|1:38.471|+0.513
3|Dani Pedrosa|Honda|1:38.485|+0.527
4|Calas Crutchlow|Tech 3 Yamaha|1:38.502|+0.544
5|Alvaro Bautista|Gresini Honda|1:38.872|+0.914
6|Nicky Haydenas|Ducati|1:39.142|+1.184
7|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|1:39.255|+1.297
8|Stefanas Bradlas|LCR Honda|1:39.313|+1.355
9|Valentino Rossi|Yamaha|1:39.356|+1.398
10|Andrea Dovizioso|Ducati|1:39.555|+1.597
11|Andrea Iannone|Pramac Ducati|1:40.042|+2.084
12|Colinas Edwardsas|Forward FTR-Kawasaki|1:40.372|+2.414
13|Aleix Espargaro|Aspar Aprilia|1:40.444|Q1
14|Danilo Petrucci|Ioda-Suter-BMW|1:41.122|Q1
15|Randy de Puniet|Aspar Aprilia|1:41.154|Q1
16|Claudio Corti|Forward FTR-Kawasaki|1:41.334|Q1
17|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|1:41.527|Q1
18|Michaelas Laverty|PBM-Aprilia|1:41.618|Q1
19|Hiroshi Aoyama|Avintia FTR-Kawasaki|1:41.665|Q1
20|Bryanas Staringas|Gresini FTR-Honda|1:41.786|Q1
21|Yonny Hernandezas|PBM Aprilia|1:41.807|Q1
22|Lukasas Pesekas|Ioda-Suter-BMW|1:41.868|Q1
23|Karelas Abrahamas|Cardion Aprilia|1:42.165|Q1
24|Blake‘as Youngas|Attack APR-Kawasaki|1:44.472|Q1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794