MotoGP. Indianapolyje trečiąją pergalę iškovojo M. Marquezas

MotoGP. Indianapolyje trečiąją pergalę iškovojo M. Marquezas
logo 2015 Rugpjūčio 09 d. 23:06, Honda Racing
Iki finišo likus tik trims ratams, Marcas Marquezas aplenkė iki tol pirmavusį Jorge Lorenzo ir iškovojo trečiąją pergalę Indianapolyje (JAV) vykusiose „MotoGP“ lenktynėse.
Vakar „pole“ poziciją pelnęs ispanas po starto pirmąją vietą užleido gerai startavusiam J. Lorenzo. Pastarasis pirmavo didžiąją lenktynių dalį. Tuo tarpu M. Marquezas visą laiką jį persekiojo ir neleido varžovui pabėgti į priekį.
Iki finišo likus trims ratams, atvažiuojant į pirmąjį posūkį „Honda“ lenktynininkas aplenkė J. Lorenzo ir išsilaikė pirmoje vietoje iki pat finišo. M. Marquezas šventė pergalę, tuo tarpu „Yamaha“ atstovas turėjo tenkintis antra vieta.
Už šių dviejų sportininkų vyko atkakli kova dėl trečiosios vietos. Pirmuose lenktynių ratuose Valentino Rossi sugebėjo pakilti iš aštuntos vietos į ketvirtą. Italas po to ėmė vytis Danį Pedrosą, kuriam nepavyko palaikyti lyderio tempo.
Italui vėliau pavyko įveikti „Honda“ lenktynininką, tačiau pastarasis neketino taip lengvai pasiduoti. D. Pedrosa po kelių ratų aplenkė „Yamaha“ lenktynininką ir susigrąžino prarastą poziciją. Tiesa, ispanas trečia pozicija džiaugėsi neilgai. Viename iš posūkių sportininkas išvažiavo per plačiai ir taip į priekį praleido V. Rossį. „Honda“ lenktynininkas vėliau dar bandė pasipriešinti varžovui, tačiau kirtus finišo liniją turėjo tenkintis ketvirta vieta.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Marcas Marquezas|Honda|41:55.371
2|Jorge Lorenzo|Yamaha|+0.688
3|Valentino Rossi|Yamaha|+5.966
4|Dani Pedrosa|Honda|+6.147
5|Andrea Iannone|Ducati|+21.528
6|Bradley Smithas|Tech 3|+21.751
7|Polas Espargaro|Tech 3|+30.378
8|Calas Crutchlow|LCR|+31.607
9|Andrea Dovizioso|Ducati|+32.821
10|Danilo Petrucci|Pramac|+34.517
11|Maverickas Vinalesas|Suzuki|+39.010
12|Yonny Hernandezas|Pramac|+41.815
13|Scottas Reddingas|Marc VDS|+50.209
14|Aleixas Espargaro|Suzuki|+1:00.465
15|Hectoras Barbera|Avintia|+1:04.147
16|Nicky Haydenas|Aspar|+1:05.066
17|Mike‘as di Meglio|Avintia|+1:06.941
18|Alvaro Bautista|Aprilia Gresini|+1:13.862
19|Eugene‘as Laverty|Aspar|+1:18.706
20|Stefanas Bradlas|Aprilia Gresini|+1:19.730
21|Alexas de Angelis|Ioda|+1:19.882
22|Toni Elias|AB|+1:19.934
-|Jackas Milleris|LCR|-
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Taškai
---:|---|---:
1|Valentino Rossi|195
2|Jorge Lorenzo|186
3|Marcas Marquezas|139
4|Andrea Iannone|129
5|Bradley Smithas|97
6|Andrea Dovizioso|94
7|Dani Pedrosa|80
8|Calas Crutchlow|74
9|Polas Espargaro|73
10|Maverickas Vinalesas|62
11|Danilo Petrucci|57
12|Aleixas Espargaro|46
13|Yonny Hernandezas|36
14|Scottas Reddingas|33
15|Hectoras Barbera|20
16|Lorisas Bazas|14
17|Alvaro Bautista|13
18|Jackas Milleris|12
19|Stefanas Bradlas|9
20|Michele‘is Pirro|8
21|Nicky Haydenas|8
22|Eugene‘as Laverty|7
23|Hiroshi Aoyama|5
24|Mike‘as di Meglio|2
25|Alexas de Angelis|1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553