MotoGP. Italijoje paskutinę akimirką „pole“ iškovojo D. Pedrosa

MotoGP. Italijoje paskutinę akimirką „pole“ iškovojo D. Pedrosa
logo 2013 Birželio 01 d. 19:03, Honda
Dani Pedrosa šiandien Mugello (Italijoje) vykusioje „MotoGP“ kvalifikacijoje paskutinę akimirką iškovojo „pole“ ir rytojaus lenktynes pradės iš pirmos pozicijos.
Pačioje kvalifikacijos pabaigoje pirmoje vietoje tvirtai buvo įsitaisęs Jorge Lorenzo. Tuo tarpu minėtasis D. Pedrosa buvo tik septintas. Vis dėlto „Honda“ motociklu lenktyniaujantis ispanas paskutiniuoju bandymu pagerino absoliučiai geriausią šios dienos važiavimų rezultatą ir iškovojo „pole“ poziciją.
Paskutiniuoju bandymų rikiuotės priekio link šoktelėjo ir „Ducati“ atstovas Andrea Dovizioso. Italas rytojaus lenktynes pradės iš pirmosios eilės, trečios pozicijos.
Gerai pasirodyti šiandien tikėjosi vietinis herojus Valentino Rossi. Italas kvalifikacijos pabaigoje buvo trečias, tačiau kai kuriems varžovams pagerinus savo rezultatus, „Yamaha“ lenktynininkas buvo nustumtas į septintą vietą.
Po rimtos avarijos atsigavęs ir į trasą kvalifikacijoje išvažiavęs Marcas Marquezas kurį laiką buvo antras. Vis dėlto ispanui nepavyko atsilaikyti prieš greitesnius varžovus, tad teko tenkintis šešta vieta.
Kvalifikacijos metu ir vėl nuo motociklo kritęs Calas Crutchlow sugebėjo prasibrauti į pirmąjį penketuką ir užimti ketvirtą vietą.
Rytoj Mugello trasoje vyksiančios „MotoGP“ lenktynės prasidės 15:00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ats.
---:|---|---|---:|---:
1|Dani Pedrosa|Honda|1:47.157
2|Jorge Lorenzo|Yamaha|1:47.226|+ 0.069
3|Andrea Dovizioso|Ducati|1:47.628|+ 0.471
4|Calas Crutchlow|Tech 3 Yamaha|1:47.632|+ 0.475
5|Stefanas Bradlas|LCR Honda|1:47.737|+ 0.580
6|Marcas Marquezas|Honda|1:47.763|+ 0.606
7|Valentino Rossi|Yamaha|1:47.872|+ 0.715
8|Nicky Haydenas|Ducati|1:48.006|+ 0.849
9|Alvaro Bautista|Gresini Honda|1:48.355|+ 1.198
10|Michele Pirro|Ducati|1:48.564|+ 1.407
11|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|1:48.706|+ 1.549
12|Aleixas Espargaro|Aspar Aprilia|1:48.765|+ 1.608
13|Andrea Iannone|Pramac Ducati|1:49.265|Q1
14|Randy de Puniet|Aspar Aprilia|1:49.266|Q1
15|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|1:49.847|Q1
16|Danilo Petrucci|Ioda-Suter-BMW|1:50.518|Q1
17|Colinas Edwardsas|Forward FTR-Kawasaki|1:50.701|Q1
18|Claudio Corti|Forward FTR-Kawasaki|1:50.729|Q1
19|Michaelas Laverty|PBM-Aprilia|1:50.787|Q1
20|Karelas Abrahamas|Cardion Aprilia|1:51.089|Q1
21|Yonny Hernandezas|PBM Aprilia|1:51.239|Q1
22|Bryanas Staringas|Gresini FTR-Honda|1:51.981|Q1
23|Hiroshi Aoyama|Avintia FTR-Kawasaki|1:52.148|Q1
24|Lukasas Pesekas|Ioda-Suter-BMW|1:52.345|Q1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553