MotoGP. J. Lorenzo nugalėjo Čekijoje ir tapo nauju čempionato lyderiu

MotoGP. J. Lorenzo nugalėjo Čekijoje ir tapo nauju čempionato lyderiu
logo 2015 Rugpjūčio 16 d. 21:10, Yamaha Racing
Jorge Lorenzo triumfavo šiandien Brno (Čekija) trasoje vykusiose „MotoGP“ lenktynėse. Pergalę iškovojęs ispanas tapo naujuoju čempionato lyderiu.
„Yamaha“ lenktynininkui tai nebuvo sunkios lenktynės. Iš „pole“ pozicijos startavęs J. Lorenzo išsilaikė pirmoje vietoje ir sėkmingai tolo nuo pagrindinių varžovų. O kova tarp ispano ir čempiono titulą ginančio Marco Marquezo taip ir neįvyko.
J. Lorenzo sėkmingai finišo liniją kirto pirmoje vietoje, nuo artimiausio varžovo atitrūkęs daugiau nei 4 sekundėmis.
Penktą pergalę iškovojęs ispanas dabar turi surinkęs tiek pat taškų kiek ir jo komandos draugas Valentino Rossi. Tuo tarpu antras šios dienos lenktynėse finišavęs M. Marquezas nuo naujojo čempionato lyderio lenktynininkų įskaitoje atsilieka 52 taškais.
Nesėkmingai varžybų startas susiklostė V. Rossi, kuomet sportininkas iš trečios vietos nusirito į penktą. Kol italas aplenkė Andrea Dovizioso ir sugrįžo į pirmąjį trejetą, priekyje važiavę J. Lorenzo ir M. Marquezas jau buvo susikrovę kelių sekundžių persvarą. Pastaroji vis didėjo. Galų gale V. Rossi finišo liniją kirto trečias, nuo nugalėtojo J. Lorenzo atsilikęs daugiau nei 10 sek.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Jorge Lorenzo|Yamaha|42:53.042
2|Marcas Marquezas|Honda|+4.462
3|Valentino Rossi|Yamaha|+10.397
4|Andrea Iannone|Ducati|+13.071
5|Dani Pedrosa|Honda|+15.650
6|Andrea Dovizioso|Ducati|+15.725
7|Bradley Smithas|Tech 3|+21.821
8|Polas Espargaro|Tech 3|+23.240
9|Aleixas Espargaro|Suzuki|+43.784
10|Danilo Petrucci|Pramac|+45.261
11|Yonny Hernandezas|Pramac|+49.973
12|Scottas Reddingas|Marc VDS|+50.174
13|Alvaro Bautista|Aprilia Gresini|+54.437
14|Stefanas Bradlas|Aprilia Gresini|+54.624
15|Lorisas Bazas|Forward|+1:00.316
16|Hectoras Barbera|Avintia|+1:01.595
17|Nicky Haydenas|Aspar|+1:02.388
18|Mike‘as di Meglio|Avintia|+1:05.944
19|Jackas Milleris|LCR|+1:11.407
20|Claudio Corti|Forward|+1:50.033
21|Karelas Abrahamas|AB|+2:02.655
-|Maverickas Vinalesas|Suzuki|-
-|Calas Crutchlow|LCR|-
-|Eugene‘as Laverty|Aspar|-
-|Alexas de Angelis|Ioda|-
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Taškai
---:|---|---:
1|Jorge Lorenzo|211
2|Valentino Rossi|211
3|Marcas Marquezas|159
4|Andrea Iannone|142
5|Bradley Smithas|106
6|Andrea Dovizioso|104
7|Dani Pedrosa|91
8|Polas Espargaro|81
9|Calas Crutchlow|74
10|Danilo Petrucci|63
11|Maverickas Vinalesas|62
12|Aleixas Espargaro|53
13|Yonny Hernandezas|41
14|Scottas Reddingas|37
15|Hectoras Barbera|20
16|Alvaro Bautista|16
17|Lorisas Bazas|15
18|Jackas Milleris|12
19|Stefanas Bradlas|11
20|Michele‘is Pirro|8
21|Nicky Haydenas|8
22|Eugene‘as Laverty|7
23|Hiroshi Aoyama|5
24|Mike‘as di Meglio|2
25|Alexas de Angelis|1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794