MotoGP. J. Lorenzo nugalėjo Valensijoje ir tapo čempionu

MotoGP. J. Lorenzo nugalėjo Valensijoje ir tapo čempionu
logo 2015 Lapkričio 08 d. 15:49, Yamaha Racing
Jorge Lorenzo triumfavo šiandien Valensijoje (Ispanija) vykusiose „MotoGP“ lenktynėse ir tapo čempionu. Tuo tarpu ketvirtas finišavęs Valentino Rossi finale pralaimėjo kovą dėl titulo.
Varžybas iš „pole“ pozicijos pradėjęs J. Lorenzo priekyje išsilaikė iki pat finišo ir sėkmingai finišo liniją kirto pirmas, už savęs palikęs Marcą Marquezą ir Danį Pedrosą.
Po baudos, skirtos Malaizijoje, lenktynes iš rikiuotės galo pradėjęs V. Rossi sugebėjo aplenkti daug varžovų, tačiau finišavo ketvirtas. Tokio rezultato nepakako, kad italas taptų čempionu.
Po starto V. Rossi aplenkė ne vieną varžovą, o įveikęs du ratus, „Yamaha“ lenktynininkas jau važiavo 11-as. Po kurio laiko nuo motociklo kritus Andrea Iannone, V. Rossi pakilo į devintąją vietą.
Vėliau italas įveikęs Bradley Smithą ir Danilo Petruccį važiavo septintas. Po kurio laiko su broliais Espargaro, italas aplenkė Andrea Dovizioso ir pakilo į ketvirtą vietą. Kaip paaiškėjo vėliau, tai buvo viskas ką V. Rossi pavyko padaryti šios dienos lenktynėse. Italui beliko tikėtis, kad priekyje važiavusį J. Lorenzo aplenks abu „Honda“ lenktynininkai.
Pastarieji varžybų pabaigoje pasivijo lenktynių lyderį, tačiau jo aplenkti taip ir nesugebėjo. J. Lorenzo finišo liniją kirto pirmas ir džiaugėsi iškovotu čempiono titulu. Tuo tarpu „Honda“ atstovai M. Marquezas bei D. Pedrosa tenkinosi antra ir trečia vietomis.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Jorge Lorenzo|Yamaha|45:59.364
2|Marcas Marquezas|Honda|+0.263
3|Dani Pedrosa|Honda|+0.654
4|Valentino Rossi|Yamaha|+19.789
5|Polas Espargaro|Tech 3|+26.004
6|Bradley Smithas|Tech 3|+28.835
7|Andrea Dovizioso|Ducati|+28.886
8|Aleixas Espargaro|Suzuki|+34.222
9|Calas Crutchlow|LCR|+35.924
10|Danilo Petrucci|Pramac|+39.579
11|Maverickas Vinalesas|Suzuki|+39.746
12|Michele‘is Pirro|Ducati|+47.053
13|Yonny Hernandezas|Pramac|+54.081
14|Alvaro Bautista|Aprilia Gresini|+56.646
15|Scottas Reddingas|Marc VDS|+57.278
16|Hectoras Barbera|Avintia|+57.363
17|Nicky Haydenas|Aspar|+58.742
18|Stefanas Bradlas|Aprilia Gresini|+59.086
19|Lorisas Bazas|Forward|+1:04.339
20|Toni Elias|Forward|+1:04.413
21|Jackas Milleris|LCR|+1:05.212
22|Anthony Westas|AB|+1:27.281
-|Mike‘as Di Meglio|Avintia|-
-|Eugene‘as Laverty|Aspar|-
-|Brocas Parkesas|Ioda|-
-|Andrea Iannone|Ducati|-
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Taškai
---:|---|---
1|Jorge Lorenzo|330
2|Valentino Rossi|325
3|Marcas Marquezas|242
4|Dani Pedrosa|206
5|Andrea Iannone|188
6|Bradley Smithas|181
7|Andrea Dovizioso|162
8|Calas Crutchlow|125
9|Polas Espargaro|114
10|Danilo Petrucci|113
11|Aleixas Espargaro|105
12|Maverickas Vinalesas|97
13|Scottas Reddingas|84
14|Yonny Hernandezas|56
15|Hectoras Barbera|33
16|Alvaro Bautista|31
17|Lorisas Bazas|28
18|Stefanas Bradlas|17
19|Jackas Milleris|17
20|Nicky Haydenas|16
21|Michele‘is Pirro|12
22|Eugene‘as Laverty|9
23|Katsuyuki Nakasuga|8
24|Mike‘as Di Meglio|8
25|Hiroshi Aoyama|5
26|Takumi Takahashi|4
27|Toni Elias|2
28|Alexas de Angelis|2
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553