MotoGP. JAV – pirmoji M. Marquezo „pole“ pozicija

MotoGP. JAV – pirmoji M. Marquezo „pole“ pozicija
logo 2013 Balandžio 21 d. 07:56, Honda Pro Images
„Pole“ poziciją sekmadienio „MotoGP“ lenktynėms Ostine (JAV) iškovojo šios klasės debiutantas Marcas Marquezas („Honda“).
Nuo pirmųjų treniruočių nesustabdomai atrodęs ispanas nesutriko net patyręs didelę avariją viename iš laisvųjų važiavimų. Jis laimėjo 0,254 sek. persvara prieš komandos draugą Dani Pedrosą.
Trečioje vietoje likęs „Yamaha“ atstovas Jorge Lorenzo jau atsiliko daugiau nei sekunde. Šio kolega Valentino Rossi vėl kvalifikacijoje neišnaudojo viso savo potencialo ir turėjo tenkintis aštuntąja vieta.
„MotoGP“ lenktynių Ostine (JAV) šiandien pradžia – 22.00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ats.
---:|---|---|---:|---:
1|Marcas Marquezas |Honda |2:03.021|
2|Dani Pedrosa |Honda |2:03.275|+ 0.254
3|Jorge Lorenzo |Yamaha |2:04.100|+ 1.079
4|Calas Crutchlow |Tech 3 Yamaha |2:04.267|+ 1.246
5|Stefanas Bradlas |LCR Honda |2:04.445|+ 1.424
6|Andrea Dovizioso |Ducati |2:04.873|+ 1.852
7|Alvaro Bautista |Gresini Honda |2:04.942|+ 1.921
8|Valentino Rossi |Yamaha |2:05.380|+ 2.359
9|Aleixas Espargaro |Aspar Aprilia CRT |2:05.389|+ 2.368
10|Nicky Haydenas |Ducati |2:05.568|+ 2.547
11|Bradley Smithas |Tech 3 Yamaha |2:06.740|+ 3.719
12|Benas Spiesas |Pramac Ducati |2:07.044|+ 4.023
13|Andrea Iannone |Pramac Ducati |2:06.872|Q1
14|Randy de Puniet |Aspar Aprilia CRT |2:07.129|Q1
15|Hectoras Barbera |Avintia FTR-Kawasaki CRT|2:07.717|Q1
16|Yonny Hernandezas |PBM Aprilia CRT |2:07.738|Q1
17|Michaelis Laverty |PBM-Aprilia CRT |2:08.259|Q1
18|Colinas Edwardsas |Forward FTR-Kawasaki CRT|2:08.475|Q1
19|Claudio Corti |Forward FTR-Kawasaki CRT|2:08.792|Q1
20|Danilo Petrucci |Ioda-Suter-BMW CRT |2:08.825|Q1
21|Hiroshi Aoyama |Avintia FTR-Kawasaki CRT|2:09.062|Q1
22|Bryanas Staringas |Gresini FTR-Honda CRT |2:10.098|Q1
23|Lukasas Pesekas |Ioda-Suter-BMW CRT |2:10.507|Q1
24|Blake’as Youngas |Attack APR-Kawasaki CRT |2:10.606|Q1
25|Karelas Abrahamas |Cardion Aprilia CRT |2:23.317|Q1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553