MotoGP. Jereze vykusioje kvalifikacijoje greičiausias J. Lorenzo

MotoGP. Jereze vykusioje kvalifikacijoje greičiausias J. Lorenzo
logo 2015 Gegužės 02 d. 17:02, Yamaha Racing
Jorge Lorenzo buvo greičiausias šiandien Jereze (Ispanija) vykusioje kvalifikacijoje ir iškovojo pirmąją „pole“ poziciją šių metų „MotoGP“ sezone.
Ispanas iškovojo pirmą poziciją trejose iš keturių laisvųjų treniruočių ir tęsė puikų pasirodymą svarbiausiuose šios dienos važiavimuose.
Sportininkas po pirmojo bandymo užfiksavo rezultatą, leidusį jam pakilti į pirmąją poziciją. Vėliau „Yamaha“ lenktynininkas dar kelis kartus pagerino savo paties rezultatą ir iškovojo „pole“ poziciją.
Nepaisant to, kad ketvirtoje treniruotėje nuo motociklo krito Marcas Marquezas, ispanas, važiuojantis traumuota ranka, sugebėjo iškovoti antrą startinę poziciją.
Geriausią rezultatą paskutinėje treniruotėje tarp visų dalyvių užfiksavęs „Ducati“ atstovas Andrea Iannone, kvalifikacijoje turėjo tenkintis trečia vieta.
Pozicijas antroje startinėje eilėje pasidalino „Tech 3“ komandos lenktynininkas Pol Espargaro, čempionato lyderis Valentino Rossi ir „Suzuki“ atstovas Aleixas Espargaro.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ats.
---:|---|---|---:|---:
1|Jorge Lorenzo|Yamaha|1:37.910|-
2|Marcas Marquezas|Honda|1:38.300|+0.390
3|Andrea Iannone|Ducati|1:38.468|+0.558
4|Polas Espargaro|Tech 3|1:38.539|+0.629
5|Valentino Rossi|Yamaha|1:38.632|+0.722
6|Aleixas Espargaro|Suzuki|1:38.638|+0.728
7|Calas Crutchlow|LCR|1:38.714|+0.804
8|Andrea Dovizioso|Ducati|1:38.823|+0.913
9|Yonny Hernandezas|Pramac|1:39.464|+1.554
10|Bradley Smithas|Tech 3|1:39.491|+1.581
11|Danilo Petrucci|Pramac|1:39.789|+1.879
12|Scottas Reddingas|Marc VDS|1:39.825|+1.915
13|Hectoras Barbera|Avintia|1:39.569|Q1
14|Maverickas Vinalesas|Suzuki|1:39.603|Q1
15|Alvaro Bautista|Aprilia Gresini|1:39.612|Q1
16|Hiroshi Aoyama|Honda|1:39.866|Q1
17|Eugene‘as Laverty|Aspar|1:39.974|Q1
18|Nicky Haydenas|Aspar|1:40.025|Q1
19|Stefanas Bradlas|Forward|1:40.166|Q1
20|Karelas Abrahamas|AB|1:40.177|Q1
21|Lorisas Bazas|Forward|1:40.280|Q1
22|Jackas Milleris|LCR|1:40.365|Q1
23|Mike‘as Di Meglio|Avintia|1:40.817|Q1
24|Alexas de Angelis|Ioda|1:41.108|Q1
25|Marco Melandri|Aprilia Gresini|1:41.273|Q1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553