MotoGP. Laguna Secoje - antroji iš eilės M. Marquezo pergalė

MotoGP. Laguna Secoje - antroji iš eilės M. Marquezo pergalė
logo 2013 Liepos 22 d. 01:17, Honda
Marcas Marquezas triumfavo Laguna Seca (JAV) trasoje ir iškovojo antrą pergalę iš eilės šių metų „MotoGP“ čempionate.
Stefanas Bradlas startavo iš „pole“ pozicijos ir sėkmingai išsilaikė pirmoje vietoje pusę lenktynių distancijos. Tuo tarpu M. Marquezas negalėjo pasigirti puikiu startu ir turėjo susigrąžinti prarastas pozicijas bei pasivyti į priekį pabėgusį vokietį. Ispanas tai padarė gana nesunkiai. O lenktynėms įpusėjus, čempionato lyderis paskutiniame trasos posūkyje aplenkė iki tol pirmavusį S. Bradlą ir tapo lenktynių lyderių. Į priekį įsiveržęs M. Marquezas nesunkiai pabėgo nuo varžovo ir iškovojo antrą pergalę iš eilės.
Kurį laiką varžybose pirmavęs, tačiau greičiu gamyklinės „Honda“ komandos lenktynininkui negalėjęs prilygti S. Bradlas tenkinosi antra vieta.
Atlaikęs Alvaro Bautista spaudimą ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio užlipo Valentino Rossi. Kirtus finišo liniją pastaruosius du sportininkus skyrė vos 0.059 sekundės dalys.
Traumų vis dar neišsigydę, tačiau lenktynėse dalyvavę Dani Pedrosa ir Jorge Lorenzo turėjo tenkintis penkta bei šešta vietomis.
Kitos „MotoGP“ čempionato lenktynės vyks rugpjūčio 18 d. Indianapolyje, JAV.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Marcas Marquezas|Honda|44:00.695
2|Stefanas Bradlas|LCR Honda|+2.298
3|Valentino Rossi|Yamaha|+4.498
4|Alvaro Bautista|Gresini Honda|+4.557
5|Dani Pedrosa|Honda|+9.257
6|Jorge Lorenzo|Yamaha|+12.970
7|Calas Crutchlow|Tech 3 Yamaha|+15.304
8|Nicky Haydenas|Ducati|+33.963
9|Andrea Dovizioso|Ducati|+34.129
10|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|+1:02.369
11|Alexas de Angelis|Pramac Ducati|+1:02.604
12|Colinas Edwardsas|Forward FTR-Kawasaki|+1:03.593
13|Danilo Petrucci|Ioda-Suter-BMW|+1:20.450
14|Karelas Abrahamas|Cardion Aprilia|+1 ratas
15|Yonny Hernandezas|PBM Aprilia|+1 ratas
16|Hiroshi Aoyama|Avintia FTR-Kawasaki|+1 ratas
17|Bryanas Staringas|Gresini FTR-Honda|+1 ratas
18|Lukasas Pesekas|Ioda-Suter-BMW|+1 ratas
|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|7 ratas
|Aleixas Espargaro|Aspar Aprilia|5 ratas
|Randy de Puniet|Aspar Aprilia|4 ratas
|Claudio Corti|Forward FTR-Kawasaki|3 ratas
|Michaelas Laverty|PBM-Aprilia|1 ratas
[/table]
Čempionato lyderiai
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Marcas Marquezas|Honda|163
2|Dani Pedrosa|Honda|147
3|Jorge Lorenzo|Yamaha|137
5|Valentino Rossi|Yamaha|117
4|Calas Crutchlow|Tech 3 Yamaha|116
7|Stefanas Bradlas|LCR Honda|84
6|Andrea Dovizioso|Ducati|81
8|Alvaro Bautista|Gresini Honda|71
9|Nicky Haydenas|Ducati|65
10|Aleixas Espargaro|Aspar Aprilia|52
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983