MotoGP: Laguna Secoje C. Stoneris įveikė J. Lorenzo

MotoGP: Laguna Secoje C. Stoneris įveikė J. Lorenzo
logo 2012 Liepos 30 d. 08:12, Honda Pro Images
Honda“ motociklininkui Casey Stoneriui JAV „MotoGP“ lenktynėse Laguna Secos trasoje pavyko įveikti „Yamaha“ atstovą Jorge Lorenzo ir bent šiek tiek sumažinti atsilikimą nuo jo čempionate.
Australas į priekį išsiveržė likus 10 ratų iki finišo, kurį po to jau pasiekė be didesnės konkurencijos. Kaip jau įprasta, su juo ir ispanu pajėgė kovoti tik kitas „Honda“ pilotas Dani Pedrosa, užėmęs trečiąją vietą.
Po kvalifikacijoje patirtos traumos lenktynėse ketvirtas važiavęs J. Lorenzo komandos draugas Benas Spiesas pozicijos iki finišo neišlaikė, nes griuvo sulūžus jo motociklui.
Likus dviems ratams iki finišo avariją patyrė ir „Ducati“ atstovas Valentino Rossi. Italas tuo metu važiavo aštuntas. Laimei, jis išvengė traumų.
Kitos „MotoGP“ čempionato lenktynės – po trijų savaičių, rugpjūčio 19 d., Indianapolyje, JAV.
Lenktynių rezultatai
[table]
Vt|Motociklininkas |Komanda |Laikas
---:|---|---|---:
1|Casey Stoneris |Honda |43:45.961
2|Jorge Lorenzo |Yamaha |+ 3.429
3|Dani Pedrosa |Honda |+ 7.633
4|Andrea Dovizioso |Tech 3 Yamaha |+ 18.602
5|Calas Crutchlow |Tech 3 Yamaha |+ 18.779
6|Nicky Haydenas |Ducati |+ 26.902
7|Stefanas Bradlas |LCR Honda |+ 28.393
8|Alvaro Bautista |Gresini Honda |+ 50.246
9|Aleixas Espargaro |Aspar Aprilia |+ 1:18.993
10|Karelas Abrahamas |Cardion Ducati |+ 1:22.076
11|Randy de Puniet |Aspar Aprilia |+ 1 ratas
12|Yonny Hernandezas |Avintia FTR-Kawasaki |+ 1 ratas
13|Colinas Edwardsas |Forward Suter-BMW |+ 1 ratas
14|Ivanas Silva |Avintia Inmotec-Kawasaki |+ 1 ratas
15|Valentino Rossi |Ducati |DNF
16|Benas Spiesas |Yamaha |DNF
17|Jamesas Ellisonas |Paul Bird Aprilia |DNF
18|Danilo Petrucci |Ioda-Aprilia |DNF
19|Mattia Pasini |Speed Master Aprilia |DNF
20|Toni Elias |Pramac Ducati |DNF
21|Michele'is Pirro |Gresini FTR-Honda |DNF
22|Steve'as Rappas |Attack-Kawasaki |DNS
[/table]
Čempionato lyderiai
[table]
Vt|Motociklininkas |Taškai
---:|---|---:
1|Jorge Lorenzo |205
2|Dani Pedrosa |182
3|Casey Stoneris |173
4|Andrea Dovizioso |121
5|Calas Crutchlow |106
6|Stefanas Bradlas |84
7|Nicky Haydenas |84
8|Valentino Rosssi |82
9|Alvaro Bautista |81
10|Benas Spiesas |66
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553