MotoGP. Laguna Secoje „pole“ netikėtai iškovojo S. Bradlas

MotoGP. Laguna Secoje „pole“ netikėtai iškovojo S. Bradlas
logo 2013 Liepos 21 d. 09:49, Honda
Stefanas Bradlas pateikė staigmeną Laguna Seca (JAV) trasoje iškovodamas „pole“. Tuo tarpu kurį laiką kvalifikacijoje pirmavęs čempionato lyderis Marcas Marquezas krito nuo motociklo.
Atrodė, jog pastarasis nesunkiai iškovos „pole“ poziciją. Ispanas buvo greičiausias visose treniruotėse, o jo pagrindiniai varžovai Dani Pedrosa ir Jorge Lorenzo vis dar nėra pilnai išsigydę traumų.
Kvalifikacijoje pirmavęs M. Marquezas krito šeštame trasos posūkyje ir nebegalėjo pagerinti iki tol pasiekto savo rezultato. Kurį laiką atrodė, kad jo pakaks „pole“ pozicijai iškovoti.
Vis dėlto savo paskutiniuoju bandymu į pirmąją vietą šoktelėjo ir „pole“ iškovojo S. Bradlas. Vokiečio rezultatas buvo vos 0.017 sek. geresnis nei iki tol pirmavusio M. Marquezo.
Trečioji ir paskutinė startinė vieta pirmoje eilėje kiek netikėtai atiteko Alvaro Bautistai. Pastarasis greičiu pranoko Valentino Rossi, kuris lenktynes pradės ketvirtas.
Su problemų gausa susidūrė Calas Crutchlow. Visų pirma britas krito nuo motociklo paskutinių treniruočių metu. Kvalifikacijoje britui kilo bėdų su technika. Nepaisant to, C. Crutchlow sugebėjo iškovoti penktą startinę poziciją.
Šeštą ir septintą vietas pasidalino lenktynes Vokietijoje praleidę ir vis dar traumas besigydantys J. Lorenzo ir D. Pedrosa.
MotoGP lenktynės Laguna Seca trasoje prasidės naktį iš sekmadienio į pirmadienį 00:00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ats.
---:|---|---|---:|---:
1|Stefanas Bradlas|LCR Honda|1:21.176|-
2|Marc Marquezas|Honda|1:21.193|+0.017
3|Alvaro Bautista|Gresini Honda|1:21.373|+0.197
4|Valentino Rossi|Yamaha|1:21.418|+0.242
5|Calas Crutchlow|Tech 3 Yamaha|1:21.420|+0.244
6|Jorge Lorenzo|Yamaha|1:21.453|+0.277
7|Dani Pedrosa|Honda|1:21.728|+0.552
8|Andrea Dovizioso|Ducati|1:22.026|+0.850
9|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|1:22.075|+0.899
10|Nicky Haydenas|Ducati|1:22.090|+0.914
11|Aleixas Espargaro|Aspar Aprilia|1:22.099|+0.923
12|Randy de Puniet|Aspar Aprilia|-|-
13|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|1:22.808|Q1
14|Alexas de Angelis|Pramac Ducati|1:23.253|Q1
15|Colinas Edwardsas|Forward FTR-Kawasaki|1:23.272|Q1
16|Danilo Petrucci|Ioda-Suter-BMW|1:23.323|Q1
17|Claudio Corti|Forward FTR-Kawasaki|1:23.616|Q1
18|Yonny Hernandezas|PBM Aprilia|1:23.875|Q1
19|Karelas Abrahamas|Cardion Aprilia|1:23.919|Q1
20|Michaelas Laverty|PBM-Aprilia|1:23.987|Q1
21|Hiroshi Aoyama|Avintia FTR-Kawasaki|1:24.235|Q1
22|Bryanas Staringas|Gresini FTR-Honda|1:24.756|Q1
23|Lukasas Pesekas|Ioda-Suter-BMW|1:24.809|Q1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983