MotoGP. Le Mane - penktoji iš eilės M. Marquezo pergalė

MotoGP. Le Mane - penktoji iš eilės M. Marquezo pergalė
logo 2014 Gegužės 18 d. 16:56, Honda
Ne vieną varžovą šiandien Le Mane (Prancūzija) aplenkęs Marcas Marquezas iškovojo penktąją pergalę iš eilės šių metų „MotoGP“ sezone.
Iš „pole“ varžybas pradėjęs ispanas jau po starto prarado kelias pozicijas. Pirmame rate sportininkas nukrito į dešimtuko galą, kuomet per plačiai išvažiavo viename iš posūkių.
Čempionato lyderis nepasimetė ir be didelio vargo lenkė priekyje važiavusius varžovus. Lenktynėms beveik įpusėjus M. Marquezas pasivijo iki tol pirmavusį Valentino Rossį. Tačiau aršios kovos tarp šių dviejų sportininkų niekas taip ir nepamatė. Italas per plačiai išvažiavo viename iš posūkių, taip padovanodamas pirmąją poziciją M. Marquezui. Lyderiu tapęs ispanas ėmė tolti nuo varžovų ir nesunkiai iškovojo pergalę.
M. Marquezas šiemet penkis kartus iš eilės triumfavo tiek kvalifikaciniuose važiavimuose, tiek lenktynėse. Paskutinį kartą tai pavyko padaryti Mickui Doohanui 1997 m.
Ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio užlipo puikiai šios dienos lenktynėse pasirodęs Alvaro Bautista. Paskutinį kartą įspanas pirmame trejete finišavo 2012 m. spalį.
Geru pasirodymu šiandien pasižymėjo ir Polas Espargaro, finišo liniją kirtęs ketvirtoje vietoje.
Blankiai šios dienos varžybose atrodė Jorge Lorenzo. Ispanas sugebėjo iš aštuntos vietos pakilti į penktąją, tačiau pralaimėjęs kovą tautiečiui Dani Pedrosai turėjo tenkintis šešta vieta.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---
1|Marcas Marquezas|Honda|44:03.925
2|Valentino Rossi|Yamaha|+1.486
3|Alvaro Bautista|Gresini Honda|+3.144
4|Polas Espargaro|Tech 3 Yamaha|+3.717
5|Dani Pedrosa|Honda|+4.077
6|Jorge Lorenzo|Yamaha|+7.088
7|Stefanas Bradlas|LCR Honda|+11.527
8|Andrea Dovizioso|Ducati|+22.103
9|Aleixas Espargaro|Forward Yamaha|+22.626
10|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|+23.108
11|Calas Crutchlow|Ducati|+25.780
12|Scottas Reddingas|Gresini Honda|+39.523
13|Yonny Hernandezas|Pramac Ducati|+42.544
14|Hiroshi Aoyama|Aspar Honda|+42.736
15|Karelas Abrahamas|Cardion Honda|+56.644
16|Michaelas Laverty|PBM Aprilia|+1:14.123
17|Colinas Edwardsas|Forward Yamaha|+1:19.723
18|Brocas Parkesas|PBM Aprilia|+1:30.934
19|Mike‘as di Meglio|Avintia FTR-Kawasaki|+1:34.521
|Andrea Iannone|Pramac Ducati|1 ratas
|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|1 ratas
|Nicky Haydenas|Aspar Honda|0 ratų
[/table]
Čempionato lyderiai:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---
1|Marcas Marquezas|Honda|125
2|Dani Pedrosa|Honda|83
3|Valentino Rossi|Yamaha|81
4|Andrea Dovizioso|Ducati|53
5|Jorge Lorenzo|Yamaha|45
6|Stefanas Bradlas|LCR Honda|39
7|Polas Espargaro|Tech 3 Yamaha|38
8|Aleixas Espargaro|Forward Yamaha|37
9|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|34
10|Alvaro Bautista|Gresini Honda|26
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794