MotoGP. M. Marquezas iškovojo pergalę, tapo čempionato lyderiu

MotoGP. M. Marquezas iškovojo pergalę, tapo čempionato lyderiu
logo 2013 Liepos 14 d. 16:08, Honda
Marcas Marquezas iškovojo pergalę šiandien Vokietijoje vykusiose „MotoGP“ lenktynėse ir tapo nauju čempionato lyderiu.
Iš „pole“ pozicijos startavęs ispanas, kartu su Calu Cruthlow, po starto nusirito rikiuote keliomis pozicijomis žemyn. Tuo tarpu Valentino Rossi mėgavosi lyderio pozicija. Tiesa, italas tai darė neilgai. Jau pirmame varžybų rate jį aplenkė vietos herojus Stefanas Bradlas.
Greičio nestokojęs M. Marquezas penktame ir šeštame ratuose pasivijo bei aplenkė priekyje važiavusius V. Rossi ir minėtąjį S. Bradlą. Tapės lyderiu ispanas ėmė tolti nuo varžovų.
Lenktynėms įpusėjus, V. Rossį aplenkė ir į antrą vietą pakilo C. Crutchlow. Įveikęs italą britas ėmėm vytis lenktynių lyderį. Tačiau priekyje važiavęs M. Marquezas išsaugojo poziciją ir finišo liniją kirto pirmas. Antra vieta turėjo tenkintis C. Crutchlow, tuo tarpu ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio užlipo V. Rossi. Kurį laiką lenktynėse pirmavęs vokietis S. Bradlas finišavo ketvirtas.
Šį savaitgalį nuo motociklų kritę ir traumas patyrę Dani Pedrosa bei Jorge Lorenzo lenktynėse nedalyvavo. „Yamaha“ lenktynininkas nestartuos ir kitą savaitgalį vyksiančiose čempionato varžybose.
Kitos „MotoGP“ lenktynės vyks liepos 21 d. Laguna Seca trasoje, JAV.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Marcas Marquezas|Honda|41:14.653
2|Calas Crutchlow|Tech 3 Yamaha|+1.559
3|Valentino Rossi|Yamaha|+9.620
4|Stefanas Bradlas|LCR Honda|+13.992
5|Alvaro Bautista|Gresini Honda|+21.775
6|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|+25.080
7|Andrea Dovizioso|Ducati|+30.027
8|Aleixas Espargaro|Aspar Aprilia|+30.324
9|Nicky Haydenas|Ducati|+45.355
10|Michele Pirro|Pramac Ducati|+47.142
11|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|+47.824
12|Randy de Puniet|Aspar Aprilia|+48.523
13|Colinas Edwardsas|Forward FTR-Kawasaki|+54.428
14|Danilo Petrucci|Ioda-Suter-BMW|+1:00.323
15|Claudio Corti|Forward FTR-Kawasaki|+1:05.530
16|Michaelas Laverty|PBM-Aprilia|+1:09.153
17|Hiroshi Aoyama|Avintia FTR-Kawasaki|+1:15.601
18|Karelas Abrahamas|Cardion Aprilia|+1:19.683
19|Lukasas Pesekas|Ioda-Suter-BMW|+1 ratas
|Bryanas Staringas|Gresini FTR-Honda|27 ratai
|Yonny Hernandezas|PBM Aprilia|1 ratas
[/table]
Čempionato lyderiai
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Marcas Marquezas|Honda|138
2|Dani Pedrosa|Honda|136
3|Jorge Lorenzo|Yamaha|127
4|Calas Crutchlow|Tech 3 Yamaha|107
5|Valentino Rossi|Yamaha|101
6|Andrea Dovizioso|Ducati|74
7|Stefanas Bradlas|LCR Honda|64
8|Alvaro Bautista|Gresini Honda|58
9|Nicky Haydenas|Ducati|57
10|Aleixas Espargaro|Aspar Aprilia|52
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794