MotoGP. Malaizijoje – dar viena M. Marquezo „pole“

MotoGP. Malaizijoje – dar viena M. Marquezo „pole“
logo 2013 Spalio 12 d. 13:26, Honda
Marcas Marquezas triumfavo šiandien permainingu oru Sepango (Malaizija) trasoje vykusioje „MotoGP“ kvalifikacijoje.
Lietus čempionato dalyvius užklupo prieš prasidedant antrai kvalifikacijos daliai. Tačiau pastarajam vėliau pasibaigus, dėl aukštų temperatūrų, trasa greitai išdžiūvo, todėl sportininkai įveikinėdami paskutinius greitus ratus jau naudojo „slick“ tipo padangas.
Jorger Lorenzo pačioje kvalifikacijos pabaigoje šoktelėjo į pirmąją vietą. Tačiau ispano rezultatą netrukus pagerino Calas Crutchlow ir Valentino Rossi. Akimirką atrodė, jog „pole“ atiteks italui, tačiau pastarojo šventę sugadino rekordiniu greičiu važiavęs čempionato lyderis M. Marquezas.
Prasčiau sekėsi ispano komandos draugu Dani Pedrosai, kuris turėjo tenkintis penkta vieta.
Paskutinių laisvųjų treniruočių metu avariją patyręs ir dešinę kulkšnį susilaužęs Stefanas Bradlas kvalifikacijoje nedalyvavo. Sportininkas taip pat nestartuos ir rytojaus lenktynėse.
„MotoGP“ varžybos Sepango trasoje sekmadienį prasidės 11:00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ats.
---:|---|---|---:|---:
1|Marcas Marquezas|Honda|2:00.011|-
2|Valentino Rossi|Yamaha|2:00.336|+0.325
3|Calas Crutchlow|Tech 3 Yamaha|2:00.359|+0.348
4|Jorge Lorenzo|Yamaha|2:00.578|+0.567
5|Dani Pedrosa|Honda|2:00.692|+0.681
6|Alvaro Bautista|Gresini Honda|2:00.974|+0.963
7|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|2:01.306|+1.295
8|Andrea Dovizioso|Ducati|2:01.635|+1.624
9|Aleixas Espargaro|Aspar Aprilia|2:02.151|+2.140
10|Andrea Iannone|Pramac Ducati|2:02.536|+2.525
11|Nicky Haydenas|Ducati|2:02.900|+2.889
12|Stefanas Bradlas|LCR Honda|2:01.083|+1.072
13|Colinas Edwardsas|Forward FTR-Kawasaki|2:02.858|Q1
14|Claudio Corti|Forward FTR-Kawasaki|2:03.175|Q1
15|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|2:03.212|Q1
16|Hiroshi Aoyama|Avintia FTR-Kawasaki|2:03.418|Q1
17|Yonny Hernandezas|Pramac Ducati|2:03.651|Q1
18|Randy de Puniet|Aspar Aprilia|2:03.805|Q1
19|Michaelas Laverty|PBM Aprilia|2:04.198|Q1
20|Danilo Petrucci|Ioda-Suter-BMW|2:04.310|Q1
21|Luca Scassa|Cardion Aprilia|2:05.199|Q1
22|Bryanas Staringas|Gresini FTR-Honda|2:06.038|Q1
23|Lukasas Pesekas|Ioda-Suter-BMW|2:06.203|Q1
24|Damianas Cudlinas|PBM-Aprilia|2:06.273|Q1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794