MotoGP. Ostine vykusioje kvalifikacijoe - antroji M. Marquezo „pole“

MotoGP. Ostine vykusioje kvalifikacijoe - antroji M. Marquezo „pole“
logo 2014 Balandžio 12 d. 23:51, Honda
Marcas Marquezas buvo greičiausias Ostino (JAV) trasoje vykusioje kvalifikacijoje, kurioje iškovojo antrąją „pole“ poziciją iš eilės šių metų „MotoGP“ sezone.
Treniruotėse buvęs nesulaikomas ispanas kvalifikaciniuose važiavimuose pirmuoju bandymu užfiksavo geriausią rezultatą ir pakilęs į pirmąją vietą niekam iš varžovų jos neužleido.
Honda“ lenktynininkas ne kartą pagerino sau pačiam priklausantį trasos rekordą ir nesunkiai iškovojo „pole“.
Arčiausiai M. Marquezo kvalifikacijoje pavyko priartėti kitam „Honda“ atstovui Dani Pedrosai. Pastarasis nuo komandos draugo atsiliko mažiau nei trimis dešimtosiomis sekundės dalimis ir tenkinosi antra startine vieta.
Trečioji vieta atiteko taip pat „Honda“ motociklu važiavusiam Stefanui Bradlui.
Geriausiai tarp „Open“ klasės dalyvių pasirodė Aleixas Espargaro, kvalifikacijoje užėmęs ketvirtą vietą.
Iš antrosios startinės eilės lenktynes Ostine pradės „Yamaha“ duetas – Jorge Lorenzo ir Valentino Rossi.
Sekmadienį vyksiančios antrosios šių metų „MotoGP“ varžybos prasidės 22:00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ats.
---:|---|---|---:|---:
1|Marcas Marquezas|Honda|2:02.773|-
2|Dani Pedrosa|Honda|2:03.062|+0.289s
3|Stefanas Bradlas|LCR Honda|2:03.196|+0.423s
4|Aleixas Espargaro|Forward Yamaha|2:03.240|+0.467s
5|Jorge Lorenzo|Yamaha|2:03.243|+0.470s
6|Valentino Rossi|Yamaha|2:03.244|+0.471s
7|Calas Crutchlow|Ducati|2:03.780|+1.007s
8|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|2:03.800|+1.027s
9|Andrea Iannone|Pramac Ducati|2:03.842|+1.069s
10|Andrea Dovizioso|Ducati|2:03.846|+1.073s
11|Polas Espargaro|Tech 3 Yamaha|2:03.913|+1.140s
12|Alvaro Bautista|Gresini Honda|2:03.923|+1.150s
13|Scottas Reddingas|Gresini Honda|2:04.617|Q1
14|Nicky Haydenas|Aspar Honda|2:05.062|Q1
15|Yonny Hernandezas|Pramac Ducati|2:05.677|Q1
16|Hiroshi Aoyama|Aspar Honda|2:05.788|Q1
17|Karelas Abrahamas|Cardion Honda|2:06.239|Q1
18|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|2:06.270|Q1
19|Colinas Edwardsas|Forward Yamaha|2:06.741|Q1
20|Michaelas Laverty|PBM Aprilia|2:06.939|Q1
21|Brocas Parkesas|PBM Aprilia|2:07.403|Q1
22|Danilo Petrucci|Ioda Aprilia|2:07.745|Q1
23|Mike‘as di Meglio|Avintia FTR-Kawasaki|2:07.761|Q1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794