MotoGP. Silverstoune - 10-oji M. Marquezo „pole“

MotoGP. Silverstoune - 10-oji M. Marquezo „pole“
logo 2014 Rugpjūčio 30 d. 18:22, Honda
Marcas Marquezas buvo greičiausias šiandien Silverstoune (Didžioji Britanija) vykusioje „MotoGP“ kvalifikacijoje. Tai jau dešimtoji ispano „pole“ šiemet.
Čempionato lyderis buvo greičiausias visose treniruotėse, tačiau dėl pirmos startinės pozicijos sportininkui vis dėlto teko rimčiau pakovoti su varžovais.
M. Marquezas įveikęs vieną greitą ratą pakilo į pirmąją poziciją, tačiau tautiečio rezultatą greitai pagerino „Yamaha“ atstovas Jorge Lorenzo.
Pasiduoti neketinęs ispanas po kurio laiko vieną ratą įveikė per 2 min. ir 00,829 sek. Kaip paaiškėjo, to pakako „pole“ pozicijai iškovoti.
Kurį laiką kvalifikacijoje pirmavęs J. Lorenzo vėliau buvo aplenktas ir „Ducati“ atstovo Andrea Dovizioso, kuriam atiteko antroji vieta. Italas trečias lenktynes iš eilės pradės iš pirmos startinės eilės.
Vietas antroje startinėje eilėje pasidalino Aleixas Espargaro, Dani Pedrosa ir Valentino Rossi.
Geriausiai tarp britų pasirodė Bradley Smithas. Pastarasis lenktynes pradės iš septintos startinės pozicijos.
„MotoGP“ varžybos Silverstouno trasoje rytoj prasidės 15:00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ats.
---:|---|---|---:|---:
1|Marcas Marquezas|Honda|2:00.829|-
2|Andrea Dovizioso|Ducati|2:01.140|+0.311
3|Jorge Lorenzo|Yamaha|2:01.175|+0.346
4|Aleixas Espargaro|Forward Yamaha|2:01.448|+0.619
5|Dani Pedrosa|Honda|2:01.464|+0.635
6|Valentino Rossi|Yamaha|2:01.550|+0.721
7|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|2:01.593|+0.764
8|Polas Espargaro|Tech 3 Yamaha|2:01.747|+0.918
9|Stefanas Bradlas|LCR Honda|2:01.973|+1.144
10|Andrea Iannone|Pramac Ducati|2:02.064|+1.235
11|Scottas Reddingas|Gresini Honda|2:02.116|+1.287
12|Alvaro Bautista|Gresini Honda|2:03.618|+2.789
13|Yonny Hernandezas|Pramac Ducati|2:03.046|Q1
14|Karelas Abrahamas|Cardion Honda|2:03.206|Q1
15|Calas Crutchlow|Ducati|2:03.407|Q1
16|Hiroshi Aoyama|Aspar Honda|2:03.563|Q1
17|Alexas de Angelis|Forward Yamaha|2:03.686|Q1
18|Leonas Camier|Aspar Honda|2:03.696|Q1
19|Danilo Petrucci|Ioda Aprilia|2:04.755|Q1
20|Michaelas Laverty|PBM Aprilia|2:04.836|Q1
21|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|2:04.957|Q1
22|Mike’as di Meglio|Avintia FTR-Kawasaki|2:05.451|Q1
23|Brocas Parkesas|PBM Aprilia|2:06.106|Q1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794