MotoGP: Šlapiame Le Mane – įtikinama J. Lorenzo pergalė

MotoGP: Šlapiame Le Mane – įtikinama J. Lorenzo pergalė
logo 2012 Gegužės 20 d. 16:05, Yamaha
Šlapioje Le Mano trasoje vykusiose Prancūzijos „MotoGP“ lenktynėse įtikinamai nugalėjo „Yamaha“ motociklininkas Jorge Lorenzo, o varžybų pažiba tapo Casey Stonerio („Honda“) ir Valentino Rossi („Ducati“) dvikova.
Ispanas į priekį išsiveržė jau pačioje lenktynių pradžioje ir visą distanciją įveikė visiškai netrukdomas savo konkurentų. Čempionato lyderio poziciją po šio etapo susigrąžinęs lenktynininkas finiše artimiausius persekiotojus aplenkė beveik dešimt sekundžių.
Antrąją vietą užėmė ir po metų pertraukos ant apdovanojimų pakylos užlipo V. Rossi, po įnirtingos kovos paskutiniame rate aplenkęs beveik visas lenktynes šioje pozicijoje praleidusį C. Stonerį, prieš šias lenktynes pranešusį apie planus po šio sezono baigti karjerą motociklų lenktynėse.
Iš „pole“ pozicijos startavęs Dani Pedrosa („Honda“) pirmuosiuose ratuose barstė pozicijas vieną po kitos, tačiau finišą pasiekė ketvirtas, nes paeiliui krito aukščiau važiavę ir dėl trečiosios vietos ilgą laiką kovoję „Tech 3 Yamaha“ komandos atstovai Calas Crutchlow ir Andrea Dovizioso.
Kitos „MotoGP“ čempionato lenktynės – birželio 3 d. Barselonoje, Ispanijoje.
Lenktynių rezultatai
[table]
Vt|Lenktynininkas |Motociklas |Laikas
---:|---|---|---:|---:
1|Jorge Lorenzo |Yamaha |28 ratai
2|Valentino Rossi |Ducati |+ 9.905
3|Casey Stoneris |Honda |+ 11.298
4|Dani Pedrosa |Honda |+ 29.361
5|Stefanas Bradlas |Honda |+ 32.477
6|Nicky Haydenas |Ducati |+ 32.842
7|Andrea Dovizioso |Yamaha |+ 59.759
8|Calas Crutchlow |Yamaha |+ 1:05.152
9|Hectoras Barbera |Ducati |+ 1:07.846
10|Alvaro Bautista |Honda |+ 1:13.193
11|Jamesas Ellisonas |Art–Aprilia CRT |+ 1:26.663
12|Mattia Pasini |Art–Aprilia CRT |+ 1:27.633
13|Aleixas Espargaro |Art–Aprilia CRT |+ 1 ratas
14|Michele Pirro |FTR–Honda CRT |+ 1 ratas
15|Yonny Hernandezas |BQR FTR–Kawasaki CRT |+ 1 ratas
16|Benas Spiesas |Yamaha |+ 1 ratas
17|Chrisas Vermeulenas|Suter–BMW CRT |+ 2 ratai
18|Ivanas Silva |BQR FTR–Kawasaki CRT |+ 2 ratai
19|Danilo Petrucci |Ioda–Aprilia CRT |DNF
20|Randy de Puniet |Art–Aprilia CRT |DNF
21|Karelas Abrahamas |Ducati |DNF
[/table]
Čempionato lyderiai
[table]
Vt.|Lenktynininkas |Taškai
---:|---|---:
1|Jorge Lorenzo |90
2|Casey Stoneris |82
3|Danielis Pedrosa |65
4|Calas Crutchlow |45
5|Andrea Dovizioso |44
6|Valentino Rossi |42
7|Stefanas Bradlas |35
8|Alvaro Bautista |35
9|Nicky Haydenas |33
10|Hectoras Barbera |26
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794