MotoGP. Vokietijoje - „Honda“ lenktynininkų triumfas

MotoGP. Vokietijoje - „Honda“ lenktynininkų triumfas
logo 2015 Liepos 12 d. 16:50, Honda
Honda“ lenktynininkas Marcas Marquezas triumfavo šiandien Sachsenringo (Vokietija) trasoje vykusiose lenktynėse ir iškovojo antrąją pergalę šių metų „MotoGP“ sezone. Tuo tarpu jo komandos draugas Dani Pedrosa finišo liniją kirto antras.
M. Marquezui startas susiklostė ne taip, kaip jis norėjo. Įveikus pirmąjį posūkį, ispanas atsidūrė trečioje vietoje, į priekį praleidęs minėtąjį D. Pedrosą ir Jorge Lorenzo. Pastarasis kurį laiką pirmavo, tačiau neilgai.
M. Marquezas gana greitai įveikė komandos draugą D. Pedrosą, o penktame varžybų rate pavijo ir aplenkė iki tol pirmavusį J. Lorenzo.
Įsiveržęs į priekį M. Marquezas už savęs paliko tarpusavyje kovojančius J. Lorenzo ir Valentino Rossi. Italui pavyko įveikti komandos draugą, tačiau niekaip nesisekė pavyti priekyje važiavusio „Honda“ atstovo. Galų gale V. Rossi teko gintis nuo D. Pedrosos. Įpusėjus lenktynėms, pastarasis aplenkė čempionato lyderį ir pakilo į antrąją vietą.
M. Marquezas be didesnio vargo finišo liniją kirto pirmas ir iškovojo antrąją pergalę šiemet. Tuo tarpu daugiau nei 2 sek. nuo nugalėtojo atsilikęs D. Pedrosa tenkinosi antra vieta.
Ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio užlipęs V. Rossi persvarą lenktynininkų įskaitoje prieš J. Lorenzo padidino iki 13 taškų. Ispanas šios dienos lenktynes baigė ketvirtas.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Marcas Marquezas|Honda|41:01.087
2|Dani Pedrosa|Honda|+2.226
3|Valentino Rossi|Yamaha|+5.608
4|Jorge Lorenzo|Yamaha|+9.928
5|Andrea Iannone|Ducati|+20.785
6|Bradley Smithas|Tech 3|+23.215
7|Calas Crutchlow|LCR|+29.881
8|Polas Espargaro|Tech 3|+34.953
9|Danilo Petrucci|Pramac|+35.875
10|Aleixas Espargaro|Suzuki|+37.253
11|Maverickas Vinalesas|Suzuki|+37.274
12|Yonny Hernandezas|Pramac|+42.081
13|Hectoras Barbera|Avintia|+48.611
14|Alvaro Bautista|Aprilia Gresini|+50.687
15|Jackas Milleris|LCR|+53.769
16|Nicky Haydenas|Aspar|+58.921
17|Eugene‘as Laverty|Aspar|+1:02.738
18|Alexas de Angelis|Ioda|+1:03.122
19|Lorisas Bazas|Forward|+1:11.162
20|Michaelas Laverty|Aprilia Gresini|+1:15.910
-|Claudio Corti|Forward|-
-|Andrea Dovizioso|Ducati|-
-|Hiroshi Aoyama|AB|-
-|Mike‘as di Meglio|Avintia|-
-|Scottas Reddingas|Marc VDS|-
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Taškai
---:|---|---:
1|Valentino Rossi|179
2|Jorge Lorenzo|166
3|Andrea Iannone|118
4|Marcas Marquezas|114
5|Andrea Dovizioso|87
6|Bradley Smithas|87
7|Dani Pedrosa|67
8|Calas Crutchlow|66
9|Polas Espargaro|64
10|Maverickas Vinalesas|57
11|Danilo Petrucci|51
12|Aleixas Espargaro|44
13|Yonny Hernandezas|32
14|Scottas Reddingas|30
15|Hectoras Barbera|19
16|Lorisas Bazas|14
17|Alvaro Bautista|13
18|Jackas Milleris|12
19|Stefanas Bradlas|9
20|Michele‘is Pirro|8
21|Nicky Haydenas|8
22|Eugene‘as Laverty|7
23|Hiroshi Aoyama|5
24|Mike‘as di Meglio|2
25|Alexas de Angelis|1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553