| Po Ispanijos GP: | ||
|---|---|---|
| 1 | S. Vettelis | 61 |
| 2 | F. Alonso | 61 |
| 3 | L. Hamiltonas | 53 |
| 4 | K. Raikkonenas | 49 |
| 5 | M. Webberis | 48 |
| 6 | J. Buttonas | 45 |
| 7 | N. Rosbergas | 41 |
| 8 | R. Grosjeanas | 35 |
| 9 | P. Maldonado | 29 |
| 10 | S. Perezas | 22 |
| 11 | K. Kobayashi | 19 |
| 12 | P. di Resta | 15 |
| 13 | B. Senna | 14 |
| 14 | J.-E. Vergne | 4 |
| 15 | N. Hulkenbergas | 3 |
| 16 | D. Ricciardo | 2 |
| 17 | F. Massa | 2 |
| 18 | M. Schumacheris | 2 |
| 19 | T. Glockas | 0 |
| 20 | C. Picas | 0 |
| 21 | V. Petrovas | 0 |
| 22 | H. Kovalainenas | 0 |
| 23 | P. de la Rosa | 0 |
| 24 | N. Karthikeyanas | 0 |
| Po Ispanijos GP: | ||
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 |
| 2 | McLaren | 98 |
| 3 | Lotus | 84 |
| 4 | Ferrari | 63 |
| 5 | Mercedes | 43 |
| 6 | Williams | 43 |
| 7 | Sauber | 41 |
| 8 | Force India | 18 |
| 9 | Toro Rosso | 6 |
| 10 | Marussia | 0 |
| 11 | Caterham | 0 |
| 12 | HRT | 0 |
Red Bull autosporto vadovas Helmutas Marko prasitarė, kad ir Formulės-1 čempionų naujasis bolidas priekiu primins ančiasnapį turės laiptelį bolido nosyje.
Tiesa, austras kartu patikino, kad automobilis atrodys patraukliau už penktadienį pristatytą Ferrari F2012.
Turime kai ką šiek tiek gražesnio. Mūsų bolidas bus ne toks bjaurus kaip Ferrari, bet ir ne toks, kaip McLaren, kurio nosyje laiptelio apskritai nėra, pareiškė H. Marko.
Mūsų (laiptelis red. past.) bus šiek tiek mažesnis ir elegantiškesnis, pridūrė austras.
Naujasis Red Bull RB8 bus pristatytas jau rytoj, pirmadienį.
![]() |
Turi išmanųjį Android ar iPhone telefoną? Išmėgink m.f-1.lt! |