Pasibaigusiuose F-1 bandymuose - greičiausias K. Raikkonenas

Pasibaigusiuose F-1 bandymuose - greičiausias K. Raikkonenas
logo 2016 Kovo 05 d. 14:08, Ferrari
„Formulės-1“ priešsezoniniai bandymai bagėsi. Per aštuonias važiavimų dienas geriausią rezultatą tarp visų dalyvių užfiksavo Kimi Raikkonenas. Tuo tarpu įveiktų ratų skaičiumi niekas negalėjo prilygti „Mercedes“ komandai.
K. Raikkoneno komandos draugas Sebastianas Vettelis buvo greičiausias pirmuose bandymuose. Tuo tarpu suomis visus pranoko greičiu antruose bandymuose. Abu „Ferrari“ pilotai savo geriausius rezultatus užfiksavo naudodami naujas ultraminkštąsias „Pirelli“ padangas. Du greičiausius sportininkus bendrų rezultatų lentelėje skyria vos 0,087 sekundės.
Vis dėlto didžiausias klaustukas kabo virš „Mercedes“ komandos, kurios pilotai visų bandymų metu taip nė karto ir nepanaudojo dviejų minkščiausios sudėties padangų. Savo geriausią rezultatą Nico Rosbergas užfiksavo naudodamas minkštos sudėties padangas. „Pirelli“ atstovų teigimu, skirtumas tarp minkštų ir super minkštų padangų yra apie 0,5 sek.
„Mercedes“ pilotai nebuvo greičiausi Barselonoje vykusiuose bandymuose, tačiau jie stipriai pranoko varžovus įveiktų ratų skaičiumi.
Per pirmas keturias bandymų dienas „Sidabrinių strėlių“ duetas įveikė 675 ratus. Per likusias keturias dienas – 619. Susumavus nuvažiuotus kilometrus, „Mercedes“ pilotai per aštuonias dienas įveikė beveik 20 (19,6) Ispanijos GP lenktynių distancijų.
2015 m. „Ferrari“ variklius naudojanti „Toro Rosso“ pagal įveiktą distanciją liko antroje vietoje. Jos pilotai Maxas Verstappenas ir Carlosas Sainzas per paskutinias keturias bandymų dienas nuvažiavo atitinkamai 303 ir 299 ratus.
Šių metų F-1 bandymuose Barselonoje daug geriau sekėsi „McLaren“ komandai, kuri naudoja „Honda“ jėgaines. Pernai per aštuonias bandymų dienas britų ekipos pilotai įveikė vos 301 ratą. Praėjus dvylikai mėnesių, sportininkams pavyko įveikti 710. 453 ratai buvo nuvažiuoti per antruosius bandymus.
Didžiausias įveiktos distancijos kontrastas užfiksuotas tarp „Renault“ komandos pilotų. Čempionato debiutantui Jolyonui Palmeriui ne kartą sutrukdė technikos gedimai. Britas per keturias bandymų dienas įveikė 267 ratus. Tuo tarpu kitam „Renault“ pilotui Kevinui Magnussenui pavyko nuvažiuoti 509 ratus.
Antrų F-1 bandymų Barselonoje rezultatai:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsilikimas|Padangos
---|---|---|---:|---:|---:
1|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:22.765|-|US
2|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:22.852|+0.087|SS
3|Nico Rosbergas|Mercedes|1:23.022|+0.257|S
4|Carlosas Sainzas|Toro Rosso-Ferrari|1:23.134|+0.369|US
5|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:23.193|+0.428|S
6|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:23.229|+0.464|US
7|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:23.251|+0.486|US
8|Maxas Verstappenas|Toro Rosso-Ferrari|1:23.382|+0.617|US
9|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:23.622|+0.857|S
10|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:23.721|+0.956|SS
11|Kevinas Magnussenas|Renault|1:23.933|+1.168|SS
12|Danielis Ricciardo|Red Bull-TAG|1:24.427|+1.662|S
13|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda|1:24.714|+1.949|US
14|Fernando Alonso|McLaren-Honda|1:24.735|+1.970|S
15|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|1:24.760|+1.995|S
16|Jolyonas Palmeris|Renault|1:24.859|+2.094|SS
17|Pascalis Wehrleinas|Manor-Mercedes|1:24.913|+2.148|US
18|Marcusas Ericssonas|Sauber-Ferrari|1:25.031|+2.266|S
19|Daniilas Kvyatas|Red Bull-TAG|1:25.049|+2.284|S
20|Romainas Grosjeanas|Haas-Ferrari|1:25.255|+2.490|S
21|Estebanas Gutierrezas|Haas-Ferrari|1:25.422|+2.657|SS
22|Rio Haryanto|Manor-Mercedes|1:25.899|+3.134|US
[/table]
US – ultraminkštosios padangos
SS – super minkštos padangos
S – minkštos padangos
Lenktynininkų įveikta distancija
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Km
---|---|---:
1|Nico Rosbergas|1508
2|Maxas Verstappenas|1410
3|Carlosas Sainzas|1392
4|Lewisas Hamiltonas|1373
5|Sebastianas Vettelis|1363
6|Danielis Ricciardo|1201
7|Nico Hulkenbergas|1201
8|Felipe Massa|1154
9|Kevinas Magnussenas|1141
10|Jensonas Buttonas|1126
11|Valtteri Bottas|1075
12|Felipe Nasras|1019
13|Fernando Alonso|982
14|Kimi Raikkonenas|969
15|Daniilas Kvyatas|885
16|Sergio Perezas|875
17|Jolyonas Palmeris|875
18|Marcusas Ericssonas|871
19|Romainas Grosjeanas|671
20|Pascalis Wehrleinas|591
21|Rio Haryanto|480
22|Estebanas Gutierrezas|229
[/table]
Komandų įveikta distancija
[table]
Vt.|Komanda|Km
---|---|---:
1|Mercedes|2881
2|Toro Rosso|2802
3|Ferrari|2332
4|Williams|2229
5|McLaren|2108
6|Red Bull|2086
7|Force India|2076
8|Renault|2015
9|Sauber|1889
10|Manor|1070
11|Haas|898
[/table]
Variklių gamintojų įveikta distancija
[table]
Vt.|Gamintojas|Km
---|---|---:
1|Mercedes|8258
2|Ferrari 2016|5121
3|Renault/TAG|4101
4|Ferrari 2015|2802
5|Honda|2108
[/table]
Bendri bandymų rezultatai:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsilikimas|Padangos
---|---|---|---:|---:|---:
1|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:22.765|-|US
2|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:22.810|+0.045|US
3|Nico Rosbergas|Mercedes|1:23.022|+0.257|S
4|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:23.110|+0.345|SS
5|Carlosas Sainzas|Toro Rosso-Ferrari|1:23.134|+0.369|US
6|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:23.193|+0.428|S
7|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:23.229|+0.464|SS
8|Maxas Verstappenas|Toro Rosso-Ferrari|1:23.382|+0.617|US
9|Danielis Ricciardo|Red Bull-TAG|1:23.525|+0.760|US
10|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:23.622|+0.857|S
11|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:23.650|+0.885|SS
12|Kevinas Magnussenas|Renault|1:23.933|+1.168|SS
13|Daniilas Kvyatas|Red Bull-TAG|1:24.293|+1.528|US
14|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda|1:24.714|+1.949|US
15|Fernando Alonso|McLaren-Honda|1:24.735|+1.970|S
16|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|1:24.760|+1.995|S
17|Alfonso Celis|Force India-Mercedes|1:24.840|+2.075|SS
18|Jolyonas Palmeris|Renault|1:24.859|+2.094|SS
19|Pascalis Wehrleinas|Manor-Mercedes|1:24.913|+2.148|US
20|Marcusas Ericssonas|Sauber-Ferrari|1:25.031|+2.266|S
21|Romainas Grosjeanas|Haas-Ferrari|1:25.255|+2.490|S
22|Estebanas Gutierrezas|Haas-Ferrari|1:25.422|+2.657|SS
23|Rio Haryanto|Manor-Mercedes|1:25.899|+3.134|US
[/table]
Lenktynininkų įveikta distancija
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Km
---|---|---:
1|Nico Rosbergas|3053
2|Lewisas Hamiltonas|2969
3|Maxas Verstappenas|2486
4|Carlosas Sainzas|2398
5|Kevinas Magnussenas|2369
6|Sebastianas Vettelis|2272
7|Danielis Ricciardo|2128
8|Felipe Nasras|2118
9|Valtteri Bottas|2071
10|Felipe Massa|1914
11|Marcusas Ericssonas|1783
12|Jensonas Buttonas|1754
13|Kimi Raikkonenas|1704
14|Daniilas Kvyatas|1675
15|Nico Hulkenbergas|1662
16|Fernando Alonso|1550
17|Sergio Perezas|1345
18|Jolyonas Palmeris|1242
19|Romainas Grosjeanas|1196
20|Pascalis Wehrleinas|1173
21|Rio Haryanto|1080
22|Estebanas Gutierrezas|1011
23|Alfonso Celis|620
[/table]
Komandų įveikta distancija
[table]
Vt.|Komanda|Km
---|---|---:
1|Mercedes|6024
2|Toro Rosso|4883
3|Williams|3985
4|Ferrari|3975
5|Sauber|3901
6|Red Bull|3803
7|Force India|3626
8|Renault|3613
9|McLaren|3306
10|Manor|2253
11|Haas|2206
[/table]
Variklių gamintojų įveikta distancija
[table]
Vt.|Gamintojas|Km
---|---|---:
1|Mercedes|15887
2|Ferrari 2016|8072
3|Renault/TAG|7416
4|Ferrari 2015|6894
5|Honda|3306
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983