Permainingose 24 val. Le Mano lenktynėse - „Audi“ triumfas

Permainingose 24 val. Le Mano lenktynėse - „Audi“ triumfas
logo 2013 Birželio 23 d. 16:43, Audi Motorsport
„Audi“ lenktynininkai Tomas Kristensenas, Allanas McNishas ir Loic Duvalis triumfavo garsiosiose 24 val. Le Mano lenktynėse.
T. Kristensenui tai devintoji pergalė Le Mane (Prancūzija). A. McNishas iki šiol lenktynėse buvo nugalėjęs du kartus. Tuo tarpu „pole“ iškovojęs L. Duvalis mėgavosi pirmąją pergalę garsiose varžybose.
Įdomu tai, jog per pastaruosius 14 metų, „Audi“ 24 val. Le Mano lenktynėse triumfavo 12 kartų.
Ne itin sėkmingai varžybos susiklostė dviem „Audi“ ekipažams. Vienas iš jų kurį laiką pirmavo lenktynėse, tačiau vėliau prarado begales laiko, kol komanda garaže pakeitė variklio generatorių. Trečių numeriu pažymėtas „Audi“ ekipažas prarado daug laiko, kai buvo pradurta padanga, kuri vėliau dar apgadino ir patį bolidą.
Varžovų nesėkme pasinaudojo ir antroje vietoje finišavo „Toyota“ trijulė – Anthony Davidsonas, Stephane‘as Sarrazinas ir Sebastienas Buemi. Pastarieji nuo nugalėtojų atsiliko vienu ratu.
Kurį laiką atrodė, jog trečioji vieta atiteks kitam „Toyota“ ekipažui, tačiau likus keturioms valandoms iki finišo Nicolas Lapierre prarado poziciją vienam iš „Audi“ ekipažų, o po to nesuvaldęs bolido trenkėsi į apsauginę sieną. Sportininkui pavyko grįžti su apgadintu automobiliu iki techninio aptarnavimo zonos. Bolidą sutvarkius, sportininkams pavyko grįžti į trasą, tačiau teko tenkintis ketvirta vieta.
LMP2 klasėje puikią pergalę iškovojo OAK komanda, kurios du ekipažai iškovojo pirmas dvi vietas.
GTP klasėje pergalę šventė pirmas dvi vietas iškovoję „Porsche“ ekipažai. Trečioji atiteko „Aston Martin“ pilotams. Pastarojo gamintojo ekipažams šis savaitgalis susiklostė toli gražu ne taip gerai, kaip buvo tikėtasi. Lenktynių pradžioje GTA klasėje pirmavęs Allanas Simonsenas patyrė avariją. Vėliau buvo paskelbta, jog nuo patirtų traumų incidento metu sportininkas mirė.
[table]
Vt|Klasė|Automobilis|Lenktynininkai|Ratai
---:|---|---|---|---:
1|P1|Audi|Kristensenas/McNishas/Duvalis|348
2|P1|Toyota|Davidsonas/Sarrazinas/Buemi|347
3|P1|Audi|Gene/Jarvis/di Grassi|347
4|P1|Toyota|Wurzas/Lapierre/Nakajima|341
5|P1|Audi|Lottereris/Treluyer/Fassleris|338
6|P1|HPD|Leventis/Kane‘as/Wattsas|332
7|P2|Morgan|Baguette/Plowmanas/Gonzalezas|329
8|P2|Morgan|Pla/Brundle‘as/H Hanssonas|328
9|P2|Oreca|Rusinovas/Martinas/Conway‘us|327
10|P2|Zytek|Krummas/Mardenboroughas/Ordonezas|327
11|P2|Oreca|P-Compancas/Kafferis/Minassianas|325
12|P2|Morgan|Gachnangas/Mailleux/Lombardas|320
13|P2|Oreca|Hartley‘us/Chandhokas/Pattersonas|319
14|P2|Zytek|Dolanas/Turvey/Luhras|319
15|P2|Alpine|Raguesas/Panciatici/Gommendy|317
16|GTP|Porsche|Liebas/Lietzas/Dumas|315
17|GTP|Porsche|Bergmeisteris/Piletas/Bernhardas|315
18|GTP|Aston|Mucke/Turneris/Dumbreckas|314
19|P2|Oreca|Frey‘us/Niederhauseris/Bleekemolenas|314
20|GTP|Corvette|Garcia/Magnussenas/Tayloras|312
21|GTP|Ferrari|Beretta/Kobayashi/Vilanderis|311
22|GTP|Ferrari|Bruni/Fisichella/Malucelli|311
23|GTP|Corvette|Gavinas/Milneris/Westbrookas|309
24|P2|Zytek|Rossi/K-Smithas/Luxas|307
25|GTP|SRT|Farnbacheris/Goossensas/Dalzielas|306
26|GTA|Porsche|Naracas/Vernay/Bourretas|306
27|GTA|Ferrari|Perazzini/O'Youngas/Case‘as|305
28|GTA|Ferrari|Gerberis/Griffinas/Cioci|305
29|GTA|Porsche|Dempsey/Fosteris/Longas|305
30|GTA|Corvette|Bornhauseris/Canalas/Tayloras|302
31|GTA|Aston|Goethe/Campbellas-Walteris/Hallas|301
32|GTP|SRT|Wittmeris/Kendallas/Bomarito|301
33|P2|Oreca|Dagoneau/Downsas/Younessi|300
34|GTA|Porsche|Gibonas/Milesi/Henzleris|300
35|GTP|Ferrari|Bertolini/Faisalas/Qubaisi|300
36|GTA|Porsche|Riedas/Roda/Ruberti|300
37|GTA|Porsche|Collardas/Perrodo/Crubile‘as|298
38|GTA|Ferrari|Potolicchio/Aguasas/Brightas|294
39|P2|Lola|Porta/Brandela/Raffinas|280
40|P1|Lola|Prostas/Jani/Heidfeldas|275
41|P1|Lola|Beche/Belicchi/Chengas|275
42|GTA|Corvette|MacNeilas/Rodriguesas/Dumas|268
43|P2|HPD|Tuckeris/Franchitti/Briscoe|242
44|P2|Oreca|Thirietas/Badey/Martinas|310
45|GTP|Aston|Makowiecki/Senna/Bellas|248
46|P2|Morgan|Nicolet/Merlinas/Mondolotas|246
47|P2|Morgan|Imperatori/Howsonas/Tungas|241
48|GTP|Aston|Dalla Lana/Lamy/Auberlenas|221
49|P2|Lotus|Holzeris/Kraihameris/Charouzas|219
50|P2|Lola|Mowlemas/Burgessas/Hirschi|153
51|GTA|Ferrari|Mallegolis/Bachelieris/Blankas|147
52|GTA|Ferrari|Krohnas/Jonssonas/Mediani|111
53|P2|Oreca|Gravesas/Hamiltonas/Nakano|101
54|P2|Lola|Giroix/Haezebrouckas/Ihara|22
55|P2|Lotus|Weeda/Rossiteris/Bouchutas|17
56|GTA|Aston|Simonsenas/Nygaardas/Poulsenas|2
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983