Pirmuose bandymuose žibėjo „Ferrari“ ir „Mercedes“

Pirmuose bandymuose žibėjo „Ferrari“ ir „Mercedes“
logo 2016 Vasario 27 d. 16:35, Ferrari
Šią savaitę Barselonoje (Ispanija) surengtuose bandymuose geriausią rezultatą užfiksavo „Ferrari“ lenktynininkas Sebastianas Vettelis. Tuo tarpu „Mercedes“ komanda pranoko visas varžoves įveikdama daugiausiai ratų.
Pirmuose šių metų bandymuose geriausias rezultatas buvo užfiksuotas naudojant ultraminkštasias padangas. Per keturias važiavimų dienas jas panaudojo tik dvi komandos – „Ferrari“ ir „Red Bull“. Šių ekipų pilotai geriausių rezultatų lentelėje, pirmame šešetuke, užėmė keturias vietas. Tarp jų įsimaišė tik „Force India“ lenktynininkai.
„Ferrari“ atstovai buvo greičiausi tris dienas iš keturių. Tik trečią bandymų dieną greičiausiai vieną ratą įveikė Nico Hulkenbergas. Tą dieną „Ferrari“ pilotas Kimi Raikkonenas liko trečias, greičiu nusileidęs minėtajam vokiečiui ir „Haas“ atstovui Romainui Grosjeano.
Vertinant per keturias bandymų dienas įveiktą distanciją, visus pranoko „Mercedes“, kurios pilotai kartu įveikė net 675 ratus. Pagal įveiktus ratus antroje vietoje liko „Toro Rosso“. Tuo tarpu „Ferrari“ ekipa įveikė beveik per pus mažiau ratų nei „Mercedes“.
Gana neblogai bandymai prasidėjo pernai iš problemų duobės niekaip neišlipusiai „McLaren“. Tiesa, britų komanda gedimų neišvengė ir pirmuose bandymuose. Jensonas Buttonas trečiadienį dėl hidraulinės sistemos gedimo praleido nemažai laiko garaže. O Fernando Alonso ketvirtadienį dėl problemų su aušinimo sistema įveikė vos kelis ratus.
Bandymuose pasiektais rezultatais turėtų būti patenkinta čempionato debiutantė „Haas“ ekipa. Pastaroji per keturias dienas įveikė daugiau ratų nei „Manor“ ir „McLaren“ komandos.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsilikimas|Padangos
---|---|---|---:|---:|---:
1|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:22.810|-|US
2|Nico Hulkenbergas|Force India|1:23.110|+0.300|SS
3|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:23.477|+0.667|US
4|Danielis Ricciardo|Red Bull|1:23.525|+0.715|US
5|Sergio Perezas|Force India|1:23.650|+0.840|SS
6|Daniilas Kvyatas|Red Bull|1:24.293|+1.483|US
7|Alfonso Celis|Force India|1:24.840|+2.030|SS
8|Nico Rosbergas|Mercedes|1:24.867|+2.057|M
9|Marcusas Ericssonas|Sauber (2015) |1:25.237|+2.427|S
10|Kevinas Magnussenas|Renault|1:25.263|+2.453|S
11|Maxas Verstappenas|Toro Rosso|1:25.393|+2.583|M
12|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:25.409|+2.599|M
13|Estebanas Gutierrezas|Haas|1:25.524|+2.714|S
14|Valtteri Bottas|Williams|1:25.648|+2.838|S
15|Romainas Grosjeanas|Haas|1:25.874|+3.064|S
16|Pascalis Wehrleinas|Manor|1:25.925|+3.115|S
17|Felipe Nasras|Sauber (2015) |1:26.053|+3.243|S
18|Fernando Alonso|McLaren|1:26.082|+3.272|S
19|Jolyonas Palmeris|Renault|1:26.189|+3.379|S
20|Carlosas Sainzas|Toro Rosso|1:26.239|+3.429|M
21|Felipe Massa|Williams|1:26.483|+3.673|S
22|Jensonas Buttonas|McLaren|1:26.735|+3.925|S
23|Rio Haryanto|Manor|1:28.249|+5.439|M
[/table]
US – ultraminkštosios padangos
SS – super minkštos padangos
S – minkštos padangos
M – vidutinio kietumo padangos
Lenktynininkų įveikta distancija
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Km
---|---|---:
1|Lewisas Hamiltonas|1596
2|Nico Rosbergas|1545
3|Kevinas Magnussenas|1228
4|Felipe Nasras|1098
5|Maxas Verstappenas|1075
6|Carlosas Sainzas|1005
7|Valtteri Bottas|996
8|Danielis Ricciardo|926
9|Marcusas Ericssonas|912
10|Sebastianas Vettelis|907
11|Daniilas Kvyatas|791
12|Estebanas Gutierrezas|782
13|Felipe Massa|758
14|Kimi Raikkonenas|735
15|Jensonas Buttonas|628
16|Alfonso Celis|619
17|Rio Haryanto|600
18|Pascalis Wehrleinas|581
19|Fernando Alonso|567
20|Romainas Grosjeanas|526
21|Sergio Perezas|470
22|Nico Hulkenbergas|460
23|Jolyonas Palmeris|367
[/table]
Komandų įveikta distancija
[table]
Vt.|Komanda|Km
---|---|---:
1|Mercedes|3142
2|Toro Rosso|2080
3|Sauber (2015)|2010
4|Williams|1754
5|Red Bull|1717
6|Ferrari|1643
7|Renault|1596
8|Force India|1550
9|Haas|1308
10|McLaren|1196
11|Manor|1182
[/table]
Variklių gamintojų įveikta distancija
[table]
Vt.|Gamintojas|Km
---|---|---:
1|Mercedes|7629
2|Ferrari 2015|5222
3|Renault/TAG|3313
4|Ferrari 2016|1643
5|Honda|1196
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983