Rusijos GP: penktadienio treniruotės Nr.2

Rusijos GP: penktadienio treniruotės Nr.2
logo 2014 Spalio 10 d. 14:31, Daimler
Rusijos „Grand Prix“ lenktynių antrosiose penktadienio treniruotėse greičiausias buvo „Mercedes“ ekipos lenktynininkas Lewisas Hamiltonas. Britas trasos ratą įveikė per 1 min. 39,630 sek. ir 0,864 sek. aplenkė „McLaren“ komandos pilotą Keviną Magnusseną.
Trečią vietą užėmė „Ferrari“ pilotas Fernando Alonso, o ketvirtas treniruotę baigė antrasis „Mercedes“ lenktynininkas Nico Rosbergas. Penktas buvo „Williams“ pilotas Valtteri Bottas.
Šeštąją vietą užėmė Jensonas Buttonas iš „McLaren“, kuris nuo L. Hamiltono atsiliko daugiau nei sekundę. Septintoje vietoje treniruotę baigė „Williams“ pilotas Felipe Massa. Aštuntoji pozicija atiteko „Toro Rosso“ lenktynininkui Daniilui Kvyatui.
Devintas treniruotėje liko Sebastianas Vettelis iš „Red Bull“. Dešimtuką užbaigė antrasis „Toro Rosso“ lenktynininkas Jeanas-Ericas Vergne'as.
Likus šiek tiek mažiau nei 10 minučių iki treniruotės pabaigos sugedo Danielio Ricciardo „Red Bull“ bolido variklis. Australui sustojus greitame dvyliktame posūkyje buvo trumpam sustabdyta treniruotė, kad maršalai galėtų pašalinti bolidą iš trasos.
Rusjijos GP – Penktadienio treniruotės – 2 dalis
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ratai
---:|---|---|---:|---:
1|L. Hamiltonas|Mercedes|1:39.630|27|
2|K. Magnussenas|McLaren – Mercedes|1:40.494|32|
3|F. Alonso|Ferrari|1:40.504|32|
4|N. Rosbergas|Mercedes|1:40.542|30|
5|V. Bottas|Williams – Mercedes|1:40.573|33|
6|J. Buttonas|McLaren – Mercedes|1:40.718|32|
7|F. Massa|Williams – Mercedes|1:40.731|30|
8|D. Kvyatas|Toro Rosso – Renault|1:41.108|32|
9|S. Vettelis|Red Bull – Renault|1:41.396|30|
10|J.-E. Vergne|Toro Rosso – Renault|1:41.531|33|
11|K. Raikkonenas|Ferrari|1:41.630|24|
12|N. Hulkenbergas|Force India – Mercedes|1:41.677|27|
13|D. Ricciardo|Red Bull – Renault|1:42.061|25|
14|S. Perezas|Force India – Mercedes|1:42.090|29|
15|A. Sutilas|Sauber – Ferrari|1:42.233|31|
16|R. Grosjeanas|Lotus – Renault|1:42.892|30|
17|P. Maldonado|Lotus – Renault |1:42.905|33|
18|E. Gutierezas|Sauber – Ferrari|1:43.055|33|
19|M. Ericssonas|Catherham – Renault|1:44.135|22|
20|M. Chiltonas|Marussia – Ferrari|1:44.530|29|
21|K. Kobayashi|Catherham – Renault|1:44.952|27|
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794