| Galutinė rikiuotė: | ||
|---|---|---|
| 1 | S. Vettelis | 392 |
| 2 | J. Buttonas | 270 |
| 3 | M. Webberis | 258 |
| 4 | F. Alonso | 257 |
| 5 | L. Hamiltonas | 227 |
| 6 | F. Massa | 118 |
| 7 | N. Rosbergas | 89 |
| 8 | M. Schumacheris | 76 |
| 9 | A. Sutilas | 42 |
| 10 | V. Petrovas | 37 |
| 11 | N. Heidfeldas | 34 |
| 12 | K. Kobayashi | 30 |
| 13 | P. di Resta | 27 |
| 14 | J. Alguersuari | 26 |
| 15 | S. Buemi | 15 |
| 16 | S. Perezas | 14 |
| 17 | R. Barrichello | 4 |
| 18 | B. Senna | 2 |
| 19 | P. Maldonado | 1 |
| 20 | P. de la Rosa | 0 |
| 21 | J. Trulli | 0 |
| 22 | H. Kovalainenas | 0 |
| 23 | V. Liuzzi | 0 |
| 24 | J. d'Ambrosio | 0 |
| 25 | T. Glockas | 0 |
| 26 | N. Karthikeyanas | 0 |
| 27 | D. Ricciardo | 0 |
| 28 | K. Chandhokas | 0 |
| Galutinė rikiuotė: | ||
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 |
| 2 | McLaren | 497 |
| 3 | Ferrari | 375 |
| 4 | Mercedes | 165 |
| 5 | Renault | 73 |
| 6 | Force India | 69 |
| 7 | Sauber | 44 |
| 8 | Toro Rosso | 41 |
| 9 | Williams | 5 |
| 10 | Lotus | 0 |
| 11 | HRT | 0 |
| 12 | Virgin | 0 |
1 | 2
AF1 prasau pripaisyt mane i dalyviu sarasa


Kai tiek dienu is eiles tirps viskas, yra tikimybe, kad bus mazesnis baseinas nei sestadieni 
tos 6ios darbo dienos ir dar po to i etapa... butu gerai bent issimiegot 

.
)))
))).






, o tai dar ir 2 vietą Rookie įskaitoje nuplauks 




1 | 2
| Kaip vertinate ančiasnapio formos naujųjų Formulės-1 bolidų nosis? | |
|---|---|
| Gražu | 13% |
| Baisu | 53% |
| Man nesvarbu | 34% |
| Viso balsų | 182 |
Gilles Villeneuve - Prelude GP