Teisėjai nubaudė F. Nasrą

Teisėjai nubaudė F. Nasrą
logo 2015 Lapkričio 15 d. 00:39, Sauber
Teisėjai skyrė trijų pozicijų baudą „Sauber“ pilotui Felipei Nasrui.
Pastrasis teisėjų nemalonės susilaukė už tai, kad Interlagos (Brazilija) trasoje vykusios kvalifikacijos metu sutrukdė tautiečiui Felipei Massai.
Teisėjai brazilui skyrė ne tik 3 starto pozicijų baudą, bet ir 2 baudos taškus.
„Galbūt Felipe manęs nematė ir taip sutrukdė man įveikti greitą ratą. Vos nenutiko taip, jog būčiau nepatekęs į antrą kvalifikacijos dalį“, – po kvalifikacijos kalbėjo F. Massa.
„Jis man pasakė, kad komandą jį informavo apie tai, jog už jo važiuoja Bottas. Bottas mane praleido, o Nasras man sutrukdė.“
[gallery id=1153 rand=rand]
Brazilijos GP startinė rikiuotė
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Nico Rosbergas|Mercedes|1:11.282
2|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:11.360
3|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:11.804
4|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:12.144
5|Nico Hulkenbergas|Force India|1:12.265
6|Daniilas Kvyatas|Red Bull|1:12.322
7|Valtteri Bottas|Williams|1:12.085
8|Felipe Massa|Williams|1:12.415
9|Maxas Verstappenas|Toro Rosso|1:12.739
10|Carlosas Sainzas|Toro Rosso |1:13.045
11|Sergio Perezas|Force India|1:13.147
12|Marcusas Ericssonas|Sauber|1:13.233
13|Felipe Nasras|Sauber|1:12.989
14|Romainas Grosjeanas|Lotus|1:13.913
15|Pastoras Maldonado|Lotus|1:13.385
16|Jensonas Buttonas|McLaren|1:13.425
17|Alexanderis Rossi|Manor|1:16.151
18|Willas Stevensas|Manor|1:16.283
19|Danielis Ricciardo|Red Bull|1:12.417
20|Fernando Alonso|McLaren|
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553