Vengrijos GP: sustojimai boksuose

Vengrijos GP: sustojimai boksuose
logo 2012 Liepos 29 d. 17:35, Red Bull/Getty Images
Vengrijos GP lenktynių metu greičiausią sustojimą boksuose atliko „Red Bull“ komanda, kai pačioje varžybų pabaigoje aptarnavo Sebastianą Vettelį.
Vokietis tuomet techninio aptarnavimo juostoje užtruko 18,964 sek., vos viena dešimtąja trumpiau „McLaren“ pilotai Lewisas Hamiltonas ir Jensonas Buttonas savo antrųjų sustojimų metu.
10 greičiausių sustojimų
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmė
---|---|---:|---:
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|58|18.964
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|40|19.059
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|34|19.083
Markas Webberis|Red Bull–Renault|39|19.175
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|38|19.331
Fernando Alonso|Ferrari|43|19.365
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|17|19.380
Markas Webberis|Red Bull–Renault|55|19.386
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|15|19.408
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|64|19.600
[/table]
Visi sustojimai eilės tvarka
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmë
---|---|---:|---:
Michaelis Schumacheris|Mercedes|1|21.336
Michaelis Schumacheris*|Mercedes|4|13.199
Kamui Kobayashi|Sauber–Ferrari|8|20.234
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|12|20.363
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|14|20.510
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|15|19.408
Nico Hulkenbergas|Force India–Mercedes|15|20.736
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|15|20.304
Bruno Senna|Williams–Renault|16|20.213
Nico Rosbergas|Mercedes|16|20.352
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|16|20.460
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|17|19.380
Fernando Alonso|Ferrari|17|19.669
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|17|20.780
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|18|20.436
Felipe Massa|Ferrari|18|19.981
Vitalijus Petrovas|Caterham–Renault|18|21.070
Narainas Karthikeyanas|HRT–Cosworth|18|21.259
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|19|22.151
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|18|21.337
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|20|20.087
Markas Webberis|Red Bull–Renault|20|19.611
Charlesas Picas|Marussia–Cosworth|20|20.915
Sergio Perezas|Sauber–Ferrari|21|20.320
Pedro de la Rosa|HRT–Cosworth|22|22.332
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|30|19.858
Michaelis Schumacheris|Mercedes|32|20.503
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|34|19.083
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|34|19.630
Vitalijus Petrovas|Caterham–Renault|35|20.592
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|36|21.855
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|38|19.331
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|38|20.352
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|39|20.231
Markas Webberis|Red Bull–Renault|39|19.175
Nico Hulkenbergas|Force India–Mercedes|39|20.607
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|40|19.059
Charlesas Picas|Marussia–Cosworth|39|21.378
Nico Rosbergas|Mercedes|40|20.632
Kamui Kobayashi|Sauber–Ferrari|40|20.065
Narainas Karthikeyanas|HRT–Cosworth|39|22.031
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|41|19.755
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|40|20.383
Bruno Senna|Williams–Renault|42|20.604
Pedro de la Rosa|HRT–Cosworth|41|21.877
Fernando Alonso|Ferrari|43|19.365
Felipe Massa|Ferrari|43|19.917
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|45|19.772
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|45|20.355
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|46|19.644
Sergio Perezas|Sauber–Ferrari|47|20.216
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|47|20.027
Vitalijus Petrovas|Caterham–Renault|51|20.515
Pastoras Maldonado*|Williams–Renault|52|13.206
Markas Webberis|Red Bull–Renault|55|19.386
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|56|20.567
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|58|18.964
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|64|19.600
[/table]
* priverstinio pravažiavimo boksais baudos atlikimas.


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553