Vokietijos GP: sustojimai boksuose

Vokietijos GP: sustojimai boksuose
logo 2012 Liepos 22 d. 17:23, McLaren
Vokietijos GP lenktynėse ir vėl greičiausiai dirbo „McLaren“ komandos mechanikai – greičiausias buvo Jensono Buttono antrasis apsilankymas boksuose, užtrukęs vos 16,831 sek.
10 greičiausių sustojimų
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmė
---|---|---:|---:
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|40|16.831
Markas Webberis|Red Bull–Renault|40|17.290
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|20|17.512
Fernando Alonso|Ferrari|18|17.570
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|31|17.598
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|38|17.735
Charlesas Picas|Marussia–Cosworth|21|17.821
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|41|17.859
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|19|17.867
Nico Rosbergas|Mercedes|32|17.894
[/table]
Chronologine tvarka
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmė
---|---|---:|---:
Felipe Massa|Ferrari|1|23.049
Bruno Senna|Williams–Renault|1|47.942
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|1|32.766
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|3|21.012
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|6|18.901
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|10|17.899
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|11|18.002
Nico Hulkenbergas|Force India–Mercedes|12|18.442
Markas Webberis|Red Bull–Renault|12|18.253
Nico Rosbergas|Mercedes|12|18.395
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|13|19.646
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|13|19.385
Michaelis Schumacheris|Mercedes|14|18.497
Vitalijus Petrovas|Caterham–Renault|14|19.802
Sergio Perezas|Sauber–Ferrari|17|18.143
Fernando Alonso|Ferrari|18|17.570
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|19|17.867
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|19|18.374
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|19|21.399
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|20|17.512
Pedro de la Rosa|HRT–Cosworth|20|19.850
Charlesas Picas|Marussia–Cosworth|21|17.821
Kamui Kobayashi|Sauber–Ferrari|22|18.904
Narainas Karthikeyanas|HRT–Cosworth|22|19.535
Felipe Massa|Ferrari|24|19.137
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|24|20.388
Bruno Senna|Williams–Renault|25|18.822
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|27|18.425
Nico Hulkenbergas|Force India–Mercedes|31|18.286
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|31|18.801
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|31|17.598
Nico Rosbergas|Mercedes|32|17.894
Vitalijus Petrovas|Caterham–Renault|32|18.323
Michaelis Schumacheris|Mercedes|36|17.928
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|38|17.735
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|38|19.210
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|38|17.990
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|39|17.968
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|40|16.831
Sergio Perezas|Sauber–Ferrari|40|18.199
Markas Webberis|Red Bull–Renault|40|17.290
Fernando Alonso|Ferrari|41|17.942
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|41|17.859
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|40|18.952
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|42|22.743
Kamui Kobayashi|Sauber–Ferrari|43|19.177
Charlesas Picas|Marussia–Cosworth|43|19.391
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|44|19.233
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|45|19.949
Nico Hulkenbergas|Force India–Mercedes|46|18.365
Pedro de la Rosa|HRT–Cosworth|45|20.664
Felipe Massa|Ferrari|47|19.680
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|47|18.877
Narainas Karthikeyanas|HRT–Cosworth|46|19.382
Bruno Senna|Williams–Renault|47|18.313
Nico Rosbergas|Mercedes|50|18.741
Vitalijus Petrovas|Caterham–Renault|50|18.354
Michaelis Schumacheris|Mercedes|52|18.163
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|53|28.988
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|57|18.085
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553