Abu Dabio GP: penktadienio treniruotės Nr. 1

Abu Dabio GP: penktadienio treniruotės Nr. 1
logo 2016 Lapkričio 25 d. 12:55, Daimler
Lewisas Hamiltonas buvo greičiausias pirmosiose Abu Dabio GP treniruotėse, kuriose greičiu pranoko komandos draugą Nico Rosbergą, likusį antroje vietoje.
Britas, naudodamas minkštas „Pirelli“ padangas, vieną trasos ratą įveikė per 1 min. 42,869 sek. ir 0,3 sek. pranoko N. Rosbergą.
Abu „Mercedes“ pilotai važiavimų pradžioje naudojo ultraminkštąsias padangas. Tuo metu trumpam į priekį buvo įsiveržęs N. Rosbergas, kurį vėliau aplenkė L. Hamiltonas.
„Halo“ sistemą Abu Dabyje išbandęs Sebastianas Vettelis važiavimus baigė penktas.
Arčiausiai „Mercedes“ pilotų buvo „Red Bull“ atstovai – Maxas Verstappenas ir Danielis Ricciardo. Tiesa, pastarieji nuo L. Hamiltono atsiliko beveik puse sekundės.
Pirmųjų važiavimų metu buvo sunku vertinti tikrąjį pilotų tempą. Jei L. Hamiltonas buvo greičiausias su minkšomis padangomis, tai N. Rosbergo tempas buvo panašus naudojant minkštas ir ultraminkštąsias padangas.
[table]
|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsilikimas|Ratai
---:|---|---|---|---|---:
1|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:42.869|-|28
2|Nico Rosbergas|Mercedes|1:43.243|+0.374|31
3|Maxas Verstappenas|Red Bull-Renault|1:43.297|+0.428|26
4|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:43.362|+0.493|27
5|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:44.005|+1.136|27
6|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:44.155|+1.286|23
7|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:44.556|+1.687|27
8|Carlosas Sainzas|Toro Rosso-Ferrari|1:44.685|+1.816|21
9|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:45.039|+2.170|27
10|Marcusas Ericssonas|Sauber-Ferrari|1:45.168|+2.299|20
11|Alfonso Celis|Force India-Mercedes|1:45.476|+2.607|26
12|Romainas Grosjeanas|Haas-Ferrari|1:45.600|+2.731|13
13|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|1:45.778|+2.909|17
14|Estebanas Gutierrezas|Haas-Ferrari|1:45.925|+3.056|20
15|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:45.940|+3.071|31
16|Jolyonas Palmeris|Renault|1:46.219|+3.350|33
17|Kevinas Magnussenas|Renault|1:46.372|+3.503|21
18|Fernando Alonso|McLaren-Honda|1:46.379|+3.510|21
19|Pascalis Wehrleinas|Manor-Mercedes|1:46.458|+3.589|29
20|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda|1:47.127|+4.258|10
21|Jordanas Kingas|Manor-Mercedes|1:47.558|+4.689|27
22|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Ferrari|2:01.989|+19.120|4
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794