Abu Dabio GP: penktadienio treniruotės Nr. 2

Abu Dabio GP: penktadienio treniruotės Nr. 2
logo 2016 Lapkričio 25 d. 16:55, Daimler
„Mercedes“ pilotas Lewisas Hamiltonas buvo greičiausias ir antrosiose Abu Dabio GP treniruotėse. Britas tik 0,079 sek. pranoko antroje vietoje likusį čempionato lyderį Nico Rosbergą.
Britas, kuriam nepavyko užfiksuoti greičiausio rato su minkštomis „Pirelli“ padangomis, geriausią rezultatą užfiksavo iki važiavimų pabaigos likus 50 min. Sportininkas tai padarė naudodamas ultraminkštąsias padangas.
Kurį laiką treniruotėse pirmavo „Ferrari“ pilotas Sebastianas Vettelis, kurį vėliau aplenkė abu „Mercedes“ lenktynininkai. Trečioje vietoje likęs vokietis geriausią rezultatą taip pat užfiksavo naudodamas ultraminkštąsias padangas.
Iki važiavimų pabaigos likus 10 minučių, S. Vettelio bolide sugedo pavarų dėžė.
Ketvirtą ir penktą pozicijas pozicijas užėmusius „Red Bull“ pilotus skyrė vos viena tūkstantoji sekundės dalis.
[table]
|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsilikimas|Ratai
---:|---|---|---|---|---:
1|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:40.861|-|36
2|Nico Rosbergas|Mercedes|1:40.940|+0.079|38
3|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:41.130|+0.269|31
4|Maxas Verstappenas|Red Bull-Renault|1:41.389|+0.528|24
5|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:41.390|+0.529|33
6|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:41.464|+0.603|34
7|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:41.959|+1.098|35
8|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:42.041|+1.180|35
9|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:42.264|+1.403|36
10|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:42.268|+1.407|36
11|Fernando Alonso|McLaren-Honda|1:42.366|+1.505|33
12|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda|1:42.823|+1.962|24
13|Estebanas Gutierrezas|Haas-Ferrari|1:43.012|+2.151|35
14|Romainas Grosjeanas|Haas-Ferrari|1:43.108|+2.247|17
15|Jolyonas Palmeris|Renault|1:43.272|+2.411|33
16|Estebanas Oconas|Manor-Mercedes|1:43.600|+2.739|35
17|Pascalis Wehrleinas|Manor-Mercedes|1:43.754|+2.893|33
18|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|1:43.903|+3.042|36
19|Marcusas Ericssonas|Sauber-Ferrari|1:44.045|+3.184|34
20|Kevinas Magnussenas|Renault|1:44.117|+3.256|25
21|Carlosas Sainzas|Toro Rosso-Ferrari|1:44.478|+3.617|5
22|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Ferrari|1:45.948|+5.087|4
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553