Brazilijos GP: penktadienio treniruotės Nr. 2

Brazilijos GP: penktadienio treniruotės Nr. 2
logo 2016 Lapkričio 11 d. 19:36, Daimler
Antrosiose Brazilijos GP F-1 treniruotėse geriausią rezultatą tarp visų dalyvių užfiksavo „Mercedes“ pilotas Lewisas Hamiltonas. Antroje vietoje liko čempionato lyderis Nico Rosbergas.
L. Hamiltonas, naudodamas minkštos sudėties padangas, vieną Interlagos trasos ratą įveikė per 1 min. 12,271 sek. ir tik 0,030 sek. pranoko komandos draugą N. Rosbergą.
Trečioje ir ketvirtoje vietose šį kartą liko abu „Williams“ ekipos lenktynininkai – Valtteri Bottas ir vietos herojus Felipe Massa.
Pirmoje važiavimų pusėje L. Hamiltonas geriausią rezultatą užfiksavo naudodamas vidutinio kietumo padangas. Britas tuo metu buvo 0,198 sek. greitesnis už N. Rosbergą.
Ruošiant bolidus kvalifikacijai, abu pilotai pasirinko į trasą išvažiuoti su minkštos sudėties padangomis. Jas naudodamas geriausią rezultatą užfiksavo N. Rosbergas, bet vokietį greitai iš pirmosios vietos išstūmė L. Hamiltonas.
„Ferrari“ pilotų duetas Sebastianas Vettelis ir Kimi Raikkonenas antruosius šios dienos važiavimus Brazilijoje baigė septintoje ir aštuntoje vietose.
Į pirmąjį dešimtuką pateko „McLaren“ lenktynininkas Jensonas Buttonas, kuris antrosiose treniruotėse įveikė tik 19 ratų.
Dėl technikos gedimo pasirodymą anskčiau laiko užbaigė ir brito komandos draugas Fernando Alonso. Į ekipos garažą neskubėjęs grįžti ispanas spėjo atsipūsti ir trumpam pasinaudoti netoli buvusia kamera bei pažvelgti į veiksmą trasoje kiek kitokiu kampu.
[gallery id=1222 rand=rand]
[table]
|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsilikimas|Ratai
---:|---|---|---|---|---:
1|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:12.271|-|41
2|Nico Rosbergas|Mercedes|1:12.301|+0.030|40
3|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:12.761|+0.490| 47
4|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:12.789|+0.518|43
5|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:12.828|+0.557|43
6|Maxas Verstappenas|Red Bull-Renault|1:12.928|+0.657|45
7|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:13.002|+0.731|45
8|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:13.047|+0.776|24
9|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:13.299|+1.028|42
10|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda|1:13.440|+1.169|19
11|Fernando Alonso|McLaren-Honda|1:13.572|+1.301|18
12|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Ferrari|1:13.689|+1.418|46
13|Carlosas Sainzas|Toro Rosso-Ferrari|1:13.801|+1.530|47
14|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:13.918|+1.647|38
15|Romainas Grosjeanas|Haas-Ferrari|1:14.074|+1.803|35
16|Kevinas Magnussenas|Renault|1:14.109|+1.838|47
17|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|1:14.309|+2.038|40
18|Estebanas Oconas|Manor-Mercedes |1:14.317|+2.046|46
19|Jolyonas Palmeris|Renault|1:14.436|+2.165|43
20|Estebanas Gutierrezas|Haas-Ferrari|1:14.558|+2.287|42
21|Marcusas Ericssonas|Sauber-Ferrari|1:14.695|+2.424|21
22|Pascalis Wehrleinas|Manor-Mercedes|1:14.958|+2.687|22
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983