D.Coulthard startuos iš pirmosios pozicijos.

D.Coulthard startuos iš pirmosios pozicijos.
logo 2000 Gegužės 20 d. 15:10, F-1.lt
Besikeičiančios oro sąlygos Nurburgring trasoje, kvalifikaciją padarė labai įdomią. David Coulthard vieną ratą apvažiavo greičiausiai - per 1.17.529. Jis aplenkė Michael Schumacher, kuris atsiliko mažiau negu dvi dešimtąsias sekundės ir Mika Hakkinen su Rubens Barrichello, kurie startuos iš antrosios eilės. Ralf Schumacher kvalifikacinius važiavimus baigė penktas, o Jarno Trulli - šeštas.
Kvalifikacija prasidėjo esant labai žemai temperatūrai, tačiau jos gerėjo ir po 30 minučių tapo palankiausios siketi gero laiko. Dar po 2-jų minučių Coulthard apvažiavo savo greičiausią ratą ir tada pradėjo lyti.
Lietus liovėsi gana greitai ir trasa pradėjo džiūti. Likus trims minutėms iki kvalifikacijos pabaigos Michael Schumacher, pirmas išvažiavo į trasą. Kai kurie pilotai nesugebėjo pradėti savo greitojo rato prieš kvalifikacijos pabaigą, keletas žemiau baigusių pilotų pagerino savo laiką, o Jarno Trulli pačią paskutinę minutę sugebėjo užimti šeštąją vietą.
Pos  Pilotas        Komanda              Laikas
 1.  Coulthard      McLaren Mercedes     1:17.529 211.554 Km/h
 2.  Schumacher M   Ferrari              1:17.667 211.178 
 3.  Hakkinen       McLaren Mercedes     1:17.785 210.858 
 4.  Barrichello    Ferrari              1:18.227 209.667 
 5.  Schumacher R   Williams BMW         1:18.515 208.898 
 6.  Trulli         Jordan Mugen-Honda   1:18.612 208.640 
 7.  Fisichella     Benetton Supertec    1:18.697 208.415 
 8.  Irvine         Jaguar Ford          1:18.703 208.399 
 9.  Villeneuve     BAR Honda            1:18.742 208.295 
10.  Frentzen       Jordan Mugen-Honda   1:18.830 208.063 
11.  Button         Williams BMW         1:18.887 207.913 
12.  de La Rosa     Arrows Supertec      1:19.024 207.552 
13.  Heidfeld       Prost Peugeot        1:19.147 207.230 
14.  Verstappen     Arrows Supertec      1:19.190 207.117 
15.  Wurz           Benetton Supertec    1:19.378 206.627 
16.  Diniz          Sauber Petronas      1:19.422 206.512 
17.  Herbert        Jaguar Ford          1:19.638 205.952 
18.  Alesi          Prost Peugeot        1:19.651 205.918 
19.  Zonta          BAR Honda            1:19.766 205.621 
20.  Salo           Sauber Petronas      1:19.814 205.498 
21.  Gene           Minardi Fondmetal    1:20.162 204.606 
22.  Mazzacane      Minardi Fondmetal    1:21.015 202.451 


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983