Didžiosios Britanijos GP: šeštadienio treniruotės

Didžiosios Britanijos GP: šeštadienio treniruotės
logo 2014 Liepos 05 d. 13:07, Getty Images
Paskutinėse šio savaitgalio F-1 treniruotėse Silverstouno (Didžioji Britanija) trasoje geriausią rezultatą užfiksavo „Red Bull“ pilotas Sebastianas Vettelis.
Vokietis šlapioje trasoje vieną ratą įveikė per 1 min. ir 52,522 sek. Mažiau nei dviem dešimtosiomis sekundės dalimis nuo komandos draugo atsiliko Danielis Ricciardo. Tuo tarpu trečioje ir ketvirtoje vietose liko „Lotus“ ekipos pilotai Pastoras Maldonado ir Romainas Grosjeanas.
[gallery id=1059 rand=rand]
Dėl šlapios dangos ne vienas sportininkas klydo ir buvo pasivažinėjęs už trasos ribų. Išvažiavęs iš paskutinio posūkio bolido nesuvaldė ir paslydo R. Grosjeanas. Vis dėlto labiausiai nepasisekė Jules Bianchi, kuris „Stowe“ posūkyje išlėkė už trasos ribų ir trenkėsi į apsauginę padangų sieną.
Dėl prastų sąlygų trasoje toli gražu ne visi sportininkai užfiksavo įskaitinius laikus. Tarp jų – abu „Mercedes“ pilotai Nico Rosbergas, Lewisas Hamiltonas, „Ferrari“ atstovas Fernando Alonso bei „Marussia“ lenktynininkas Maxas Chiltonas.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Bolidas|Laikas|Atsilikimas|Ratai
---:|---|---|---:|---:|---:
1|Sebastianas Vettelis|Red Bull-Renault|1:52.522|-|6
2|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:52.631|+0.109|6
3|Pastoras Maldonado|Lotus-Renault|1:53.044|+0.522|10
4|Romainas Grosjeanas|Lotus-Renault|1:53.566|+1.044|6
5|Adrianas Sutilas|Sauber-Ferrari|1:53.585|+1.063|12
6|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Renault|1:53.654|+1.132|15
7|Kevinas Magnussenas |McLaren-Mercedes|1:53.911|+1.389|5
8|Jensonas Buttonas|McLaren-Mercedes|1:54.041|+1.519|6
9|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:54.217|+1.695|4
10|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:54.558|+2.036|5
11|Jean-Ericas Vergne|Toro Rosso-Renault|1:54.602|+2.080|6
12|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:55.003|+2.481|4
13|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:55.688|+3.166|6
14|Estebanas Gutierrezas|Sauber-Ferrari|1:56.274|+3.752|13
15|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:56.918|+4.396|7
16|Marcusas Ericssonas|Caterham-Renault|1:57.091|+4.569|10
17|Julesas Bianchi|Marussia-Ferrari|1:57.586|+5.064|6
18|Kamui Kobayashi|Caterham-Renault |1:57.914|+5.392|10
19|Maxas Chiltonas|Marussia-Ferrari|-|-|1
20|Fernando Alonso|Ferrari|-|-|4
21|Nico Rosbergas|Mercedes|-|-|4
22|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|-|-|5
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794