GP2. Nurburgringe - lengva M. Ericssono pergalė

GP2. Nurburgringe - lengva M. Ericssono pergalė
logo 2013 Liepos 06 d. 20:17, GP2 Media Service
Marcusas Ericssonas triumfavo šiandien Nurburgringe (Vokietija) vykusiose GP2 lenktynėse ir iškovojo pirmąją pergalę šių metų sezone.
Su vidutinio kietumo padangomis lenktynes pradėjęs DAMS pilotas į priekį įsiveržė jau pirmame varžybų rate. Tačiau M. Ericssono spurtas buvo greitai pristabdytas saugos automobilio, kuris į trasą išvažiavo kilus didelei avarijai starto metu. Kevinas Cecconas neįsiteko tarp dviejų varžovų ir po kontakto vertėsi, o vėliau dar trenkėsi ir į iš vietos nepajudėjusio Adriano Quaife‘o-Hobbso bolidą. Pirminiais duomenimis nė vienas iš incidente sudalyvavusių sportininkų nesusižeidė.
[youtube id=s8BT1m7Wam4]
Iš trasos pasitraukus saugos automobiliui M. Ericssonas nesunkiai pabėgo nuo varžovų. Prieš sustojimą techninio aptarnavimo zonoje lyderį nuo antro vietoje važiavusio sportininko skyrė trys sekundės.
Grįžęs į trasą M. Ericssonas kontroliavo situaciją ir nesunkiai nugalėjo lenktynėse nuo varžovų atitrūkęs 7,8 sek. atstumu.
Iš „pole“ pozicijos startavęs M. Ericssono komandos draugas Stephane‘as Richelmi kurį laiką važiavo antras, tačiau po nesėkmingai susiklosčiusio sustojimo, sportininkas varžovams prarado ne vieną poziciją.
Sėkmingai aplenkęs Felipę Nasrą į antrą vietą pakilo ir iki lenktynių pabaigos ją išsaugojo Jamesas Calado.
Trečias šios dienos lenktynėse finišavo puikiai pasirodęs Stefano Coletti. Čempionato lyderis startavo iš tryliktos pozicijos ir sugebėjo aplenkti ne vieną varžovą. Varžybų pabaigoje S. Coletti atkaklioje kovoje įveikė Robiną Frijnsą ir finišo liniją kirto trečias.
Aštuntas šiandien finišavęs Tomas Dillmannas sekmadienį startuos iš „pole“ pozicijos.
Rytoj Nurburgringo trasoje vyksiančios GP2 sprinto lenktynės prasidės 11:30 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Marcusas Ericssonas|DAMS|1h00:16.988
2|Jamesas Calado|ART|+7.860
3|Stefano Coletti|Rapax|+14.915
4|Fabio Leimeris|Racing Engineering|+15.061
5|Stephane‘as Richelmi|DAMS|+15.119
6|Robinas Frijnsas|Hilmer|+15.272
7|Jonas Lancasteris|Hilmer|+17.156
8|Tomas Dillmannas|Russian Time|+17.823
9|Felipe Nasras|Carlin|+24.265
10|Johnny Cecotto|Arden|+24.333
11|Alexanderis Rossi|Caterham|+26.797
12|Sergio Canamasas|Caterham|+27.221
13|Samas Birdas|Russian Time|+31.518
14|Simonas Trummeris|Rapax|+31.592
15|Danielis de Jongas|MP|+33.904
16|Mitchas Evansas|Arden|+34.142
17|Nathanelis Berthonas|Trident|+36.142
18|Rio Haryanto|Addax|+43.318
19|Fabrizio Crestani|Lazarus|+45.117
20|Rene Binderis|Lazarus|+45.498
21|Danielis Abtas|ART|+58.723
22|Julianas Lealas|Racing Engineering|+59.186
23|Jake‘as Rosenzweigas|Addax|+1:08.725
24|Jolyonas Palmeris|Carlin|+1:42.868
|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|MP|0 ratų
|Kevinas Cecconas|Trident|0 ratų
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Stefano Coletti|Rapax|135
2|Felipe Nasras|Carlin|100
3|Samas Birdas|Russian Time|89
4|Fabio Leimeris|Racing Engineering|78
5|Jamesas Calado|ART|70
13|Jonas Lancasteris|Hilmer|50
10|Stephane‘as Richelmi|DAMS|47
6|Tomas Dillmannas|Russian Time|47
8|Robinas Frijnsas|Hilmer|45
7|Jolyonas Palmeris|Carlin|39
20|Marcusas Ericssonas|DAMS|36
9|Mitchas Evansas|Arden|36
11|Kevinas Cecconas|Trident|28
12|Alexanderis Rossi|Caterham|28
15|Johnny Cecotto|Arden|24
14|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|MP|23
16|Julianas Lealas|Racing Engineering|22
19|Rio Haryanto|Addax|20
17|Rene Binderis|Lazarus|11
18|Simonas Trummeris|Rapax|8
21|Danielis Abtas|ART|3
22|Conoras Daly|Hilmer|2
23|Danielis de Jongas|MP|1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794