IndyCar. Antrose treniruotėse St. Petersburge greičiausias W. Poweris

IndyCar. Antrose treniruotėse St. Petersburge greičiausias W. Poweris
logo 2016 Kovo 12 d. 01:17, IndyCar
Po patirtos avarijos pirmose treniruotėse, Willas Poweris buvo greičiausias antruose važiavimuose.
Pernai čempionu tapęs Scottas Dixonas buvo pirmasis, kuriam pavyko vieną trasos ratą įveikti greičiau nei per 61 sek. Vėliau tai pavyko padaryti ir minėtajam W. Poweriui, kuris užfiksavo geriausią rezultatą tarp visų dalyvių. Pirmas dvi pozicijas užėmusius sportininkus skyrė vos 0,0142 sek.
Trečioje vietoje liko pirmose treniruotėse geriausią rezultatą užfiksavęs Simonas Pagenaud, kuriam pavyko aplenkti Grahamą Rahalą su „Honda“ bolidu.
Antrose treniruotėse iš eilės į pirmąjį penketuką pavyko prasibrauti „Foyt“ ekipos atstovui Takumai Sato.
Šeštą rezultatą užfiksavo Jamesas Hinchcliffe‘as, kuriam tai pirmos oficialios varžybos po pernai patirtos avarijos ir sunkios traumos Indianapolyje.
Tarp naujokų geriausiai pasirodė buvęs F-1 „Manor“ ekipos pilotas Alexanderis Rossi. Amerikietis antrąsias treniruotes baigė tryliktas.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Automobilis|Laikas
---:|---|---|---|---:
1 |Willas Poweris|Penske|Chevrolet|1:00.9431
2|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|+0.0142
3|Simonas Pagenaud|Penske|Chevrolet|+0.2365
4|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|+0.3493
5|Takuma Sato|Foyt|Honda|+0.3815
6|Jamesas Hinchcliffe‘as|Schmidt|Honda|+0.3903
7|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|+0.4314
8|Jackas Hawksworthas|Foyt|Honda|+0.4377
9|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|+0.4849
10|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|+0.4865
11|Marco Andretti|Andretti|Honda|+0.5388
12|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|+0.5603
13|Alexanderis Rossi|Andretti/Herta|Honda|+0.5767
14|Sebastienas Bourdais|KVSH|Chevrolet|+0.6109
15|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|+0.6168
16|Mikhailas Aleshinas|Schmidt|Honda|+0.6224
17|Josefas Newgardenas|Carpenter|Chevrolet|+0.6420
18|Maxas Chiltonas|Ganassi|Chevrolet|+0.7697
19|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|+0.7957
20|Conoras Daly|Coyne|Honda|+0.9167
21|Luca Filippi|Coyne|Honda|+1.3448
22|Spenceris Pigotas|Rahal|Honda|+1.4239
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553