Italijos GP: Penktadienio laisvosios treniruotės

Italijos GP: Penktadienio laisvosios treniruotės
logo 2001 Rugsėjo 14 d. 19:54, F-1.lt
Per penktadienio treniruotes dominavo "Williams" pilotai. Greitesnis buvo Ralfas Schumacheris.
Montoya nuo vokiečio atsiliko 0,4 sekundės.
Trečias - Michaelis Schumacheris. Puikiai pasirodė ketvirtas Pedro de la Rosa su "Jaguar". Debiutantas T. Enge - dvidešimtas, o A. Yoongas - dvidešimt antras.
1. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'24"667 246.316 Km/h
2. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'25"067 + 0'00"400
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"131 + 0'00"464
4. 19 DE LA ROSA Jaguar M 1'25"205 + 0'00"538
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'25"311 + 0'00"644
6. 3 HAKKINEN McLaren Mercedes B 1'25"343 + 0'00"676
7. 4 COULTHARD McLaren Mercedes B 1'25"544 + 0'00"877
8. 16 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'25"740 + 0'01"073
9. 12 ALESI Jordan Honda B 1'25"849 + 0'01"182
10. 22 FRENTZEN Prost Acer M 1'25"860 + 0'01"193
11. 7 FISICHELLA Benetton Renault M 1'25"911 + 0'01"244
12. 11 TRULLI Jordan Honda B 1'25"987 + 0'01"320
13. 8 BUTTON Benetton Renault M 1'26"197 + 0'01"530
14. 9 PANIS BAR Honda B 1'26"354 + 0'01"687
15. 10 VILLENEUVE BAR Honda B 1'26"521 + 0'01"854
16. 17 RAIKKONEN Sauber Petronas B 1'26"701 + 0'02"034
17. 21 ALONSO Minardi European M 1'26"972 + 0'02"305
18. 15 BERNOLDI Arrows Asiatech B 1'27"217 + 0'02"550
19. 18 IRVINE Jaguar M 1'27"401 + 0'02"734
20. 23 ENGE Prost Acer M 1'27"662 + 0'02"995
21. 14 VERSTAPPEN Arrows Asiatech B 1'27"900 + 0'03"233
22. 20 YOONG Minardi European M 1'28"250 + 0'03"583


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983