Japonijos GP: šeštadienio treniruotės

Japonijos GP: šeštadienio treniruotės
logo 2016 Spalio 08 d. 07:18, Daimler
Paskutinėje šio savaitgalio Japonijos GP treniruotėje, Suzukos trasoje, geriausią rezultatą užfiksavo „Mercedes“ pilotas Nico Rosbergas. Vokietis greičiu pranoko antroje ir trečioje vietoje likusius Danielį Ricciardo ir Sebastianą Vettelį. Tuo tarpu Lewisas Hamiltonas neįveikė greitojo rato kvalifikaciniu tempu.
Važiavimai prasidėjo šlapioje trasoje, tad sportininkai pirmuosius ratus įveikė ant savo bolidų užsidėję tarpines arba šlapiai dangai skirtas padangas. Dėl sąlygų trasoje lenktynininkai tik važiavimų pabaigoje, jau su „slick“ tipo padangomis, galėjo važiuoti kvalifikaciniu tempu.
N. Rosbergui ir L. Hamiltonui įveikus greituosius ratus su vidutinio kietumo padangomis, sportininkus skyrė tik 0,054 sek. Po kurio laiko vokietis padidino pranašumą iki 1,2 sek., kai greičiausią ratą įveikė naudodamas minkštos sudėties padangas. Tuo tarpu L. Hamiltonas prarado laiko viename iš posūkių ir galų gale nusprendė neužbaigti savo paskutinio greitojo rato.
0,3 sek. nuo N. Rosbergo atsilikęs Danielis Ricciardo važiavimus baigė antras, tuo tarpu Sebastianas Vettelis tenkinosi trečia vieta.
Kimi Raikkonenas pirmame trasos sektoriuje buvo greitesnis už N. Rosbergą, bet vėliau suomiui sutrukdė „Renault“ atstovas Kevinas Magnussenas, tad sportininkas liko tik penktas.
Šeštą rezultatą užfiksavo „Williams“ lenktynininkas Felipe Massa. Tuo tarpu tik su vidutinio kietumo padangomis vieną greitą ratą įveikęs L. Hamiltonas liko septintas.
[gallery id=1216 rand=rand]
[table]
|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsiliko|Ratai
---:|---|---|---|---|---:
1|Nico Rosbergas|Mercedes|1:32.092|-|14
2|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:32.394|+0.302|10
3|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:32.731|+0.639|13
4|Maxas Verstappenas|Red Bull-Renault|1:32.784|+0.692|9
5|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:33.011|+0.919|12
6|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:33.271|+1.179|13
7|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:33.284|+1.192|12
8|Jolyonas Palmeris|Renault|1:33.639|+1.547|13
9|Kevinas Magnussenas|Renault|1:33.639|+1.547|10
10|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:33.646|+1.554|11
11|Fernando Alonso|McLaren-Honda|1:33.714|+1.622|12
12|Estebanas Gutierrezas|Haas-Ferrari|1:33.787|+1.695|16
13|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:33.865|+1.773|9
14|Sergio Perezas|Force Indi-Mercedes|1:33.921|+1.829|11
15|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Ferrari|1:34.037|+1.945|12
16|Romainas Grosjeanas|Haas-Ferrari|1:34.272|+2.180|13
17|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|1:34.388|+2.296|12
18|Marcusas Ericssonas|Sauber-Ferrari|1:34.544|+2.452|13
19|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda|1:34.548|+2.456|11
20|Estebanas Oconas|Manor-Mercedes|1:35.230|+3.138|13
21|Pascalis Wehrleinas|Manor-Mercedes|1:37.256|+5.164|10
22|Carlosas Sainzas|Toro Rosso-Ferrari |1:56.323|+24.231|3
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553