JAV GP: penktadienio treniruotės Nr. 2

JAV GP: penktadienio treniruotės Nr. 2
logo 2016 Spalio 21 d. 23:35, Daimler
Antrosiose F-1 treniruotėse, kurios vyko Ostino (JAV) trasoje, geriausią rezultatą užfiksavo čempionato lyderis Nico Rosbergas. Tarp dviejų „Mercedes“ pilotų įsispraudė Danielis Ricciardo, važiavimus užbaigęs antroje vietoje.
Važiuodamas kvalifikaciniu tempu ir naudodamas super minkštas „Pirelli“ padangas, N. Rosbergas greičiausiai įveikė vieną ratą ir komandos draugą Lewisą Hamiltoną aplenkė beveik 0,3 sekundės. Tarp šių dviejų sportininkų kiek netikėtai įsispraudė D. Ricciardo, kuris vieną trasos ratą įveikęs per 1 min. 37,552 sek. važiavimus baigė antras.
Beveik puse sekundės nuo L. Hamiltono atsilikęs „Ferrari“ pilotas Sebastianas Vettelis antrąsias treniruotes baigė ketvirtoje vietoje. O Maxas Verstappenas užbaigė pirmąjį penketuką.
Į greičiausiųjų dešimuką taip pat pateko abu „Force India“ bei „McLaren“ lenktynininkai, kurie greičiu pranoko Kimį Raikkoneną, likusį dešimtoje vietoje. Suomis galėjo užfiksuoti geresnį rezultatą, tačiau bandydamas įveikti vieną ratą kvalifikaciniu tempu, sportininkas atsidūrė už trasos ribų ir prarado šiek tiek laiko.
[gallery id=1218 rand=rand]
[table]
|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsiliko|Ratai
---:|---|---|---|---|---:
1|Nico Rosbergas|Mercedes|1:37.358|-|33
2|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:37.552|+0.194|33
3|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:37.649|+0.291|32
4|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:38.178|+0.820|35
5|Maxas Verstappenas|Red Bull-Renault|1:38.258|+0.900|27
6|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:38.508|+1.150|32
7|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:38.568|+1.210|31
8|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda|1:38.713|+1.355|29
9|Fernando Alonso|McLaren-Honda|1:38.801|+1.443|30
10|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:38.865|+1.507|31
11|Carlosas Sainzas|Toro Rosso-Ferrari|1:38.971|+1.613|31
12|Kevinas Magnussenas|Renault|1:39.159|+1.801|23
13|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|1:39.189|+1.831|28
14|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:39.197|+1.839|34
15|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Ferrari|1:39.202|+1.844|36
16|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:39.281|+1.923|30
17|Jolyonas Palmeris|Renault|1:39.455|+2.097|34
18|Romainas Grosjeanas|Haas-Ferrari|1:39.554|+2.196|24
19|Estebanas Oconas|Manor-Mercedes|1:40.086|+2.728|27
20|Estebanas Gutierrezas|Haas-Ferrari|1:40.114|+2.756|26
21|Marcusas Ericssonas|Sauber-Ferrari|1:40.219|+2.861|28
22|Pascalis Wehrleinas|Manor-Mercedes|1:41.131|+3.773|31
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553