D. Britanija Sustojimai


D. Britanija sustojimai

Nr. Pilotas Laikas Ratas Dienos laikas Bendras laikas Stops
24 Guanyu Zhou 29.178 12 15:22:07 29.178 1
16 Charlesas Leclercas 28.481 19 15:32:51 28.481 1
11 Sergio Perezas 28.391 19 15:32:59 28.391 1
31 Estebanas Oconas 28.495 19 15:33:21 28.495 1
24 Guanyu Zhou 29.838 19 15:33:46 59.016 2
31 Estebanas Oconas 28.276 21 15:37:02 56.771 2
1 Maxas Verstappenas 28.365 26 15:43:41 28.365 1
55 Carlosas Sainzas 29.199 26 15:43:42 29.199 1
27 Nico Hulkenbergas 29.412 26 15:43:59 29.412 1
18 Lance'as Strollas 29.023 26 15:44:01 29.023 1
3 Danielis Ricciardo 28.875 26 15:44:23 28.875 1
77 Valtteri Bottas 30.628 26 15:44:42 30.628 1
4 Lando Norrisas 28.661 27 15:45:13 28.661 1
44 Lewisas Hamiltonas 28.929 27 15:45:17 28.929 1
63 George'as Russellas 32.045 27 15:45:20 32.045 1
14 Fernando Alonso 29.341 27 15:45:51 29.341 1
22 Yuki Tsunoda 30.000 27 15:45:52 30.000 1
23 Alexandras Albonas 34.742 27 15:45:53 34.742 1
31 Estebanas Oconas 29.289 26 15:45:57 1:26.060 3
20 Kevinas Magnussenas 30.308 27 15:45:59 30.308 1
2 Loganas Sergeantas 32.801 27 15:46:01 32.801 1
24 Guanyu Zhou 29.125 26 15:46:39 1:28.141 3
81 Oscaras Piastris 29.541 28 15:47:12 29.541 1
16 Charlesas Leclercas 29.233 27 15:47:17 57.714 2
11 Sergio Perezas 32.313 28 15:49:13 1:00.704 2
20 Kevinas Magnussenas 29.884 37 16:03:41 1:00.192 2
3 Danielis Ricciardo 29.873 37 16:03:44 58.748 2
77 Valtteri Bottas 31.527 37 16:04:05 1:02.155 2
44 Lewisas Hamiltonas 30.038 38 16:04:09 58.967 2
1 Maxas Verstappenas 29.076 38 16:04:14 57.441 2
81 Oscaras Piastris 29.200 38 16:04:29 58.741 2
16 Charlesas Leclercas 29.166 37 16:04:40 1:26.880 3
11 Sergio Perezas 29.300 37 16:04:59 1:30.004 3
14 Fernando Alonso 29.686 38 16:05:03 59.027 2
22 Yuki Tsunoda 29.658 38 16:05:07 59.658 2
23 Alexandras Albonas 29.410 38 16:05:11 1:04.152 2
2 Loganas Sergeantas 29.444 38 16:05:23 1:02.245 2
4 Lando Norrisas 30.387 39 16:05:44 59.048 2
24 Guanyu Zhou 33.083 37 16:06:00 2:01.224 4
55 Carlosas Sainzas 29.097 39 16:06:06 58.296 2
27 Nico Hulkenbergas 30.265 39 16:06:28 59.677 2
18 Lance'as Strollas 29.469 39 16:06:33 58.492 2
31 Estebanas Oconas 29.086 38 16:06:52 1:55.146 4
11 Sergio Perezas 28.871 47 16:20:38 1:58.875 4
55 Carlosas Sainzas 28.706 50 16:22:59 1:27.002 3

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. mantioras 2786
2. Valode 2783
3. Darius Linkevicius 2766
4. gytisz 2741
5. Beržas 2740