D. Britanija Treniruotė 3


D. Britanija 3 treniruotės rezultatai

# Nr. Pilotas Laikas Atotrūkis Ratai
1 63 George'as Russellas 1:37.529 22
2 44 Lewisas Hamiltonas 1:37.564 +0.035s 27
3 4 Lando Norrisas 1:37.714 +0.185s 20
4 55 Carlosas Sainzas 1:38.139 +0.610s 22
5 1 Maxas Verstappenas 1:38.393 +0.864s 20
6 16 Charlesas Leclercas 1:38.454 +0.925s 25
7 81 Oscaras Piastris 1:38.654 +1.125s 27
8 14 Fernando Alonso 1:38.940 +1.411s 20
9 11 Sergio Perezas 1:39.284 +1.755s 17
10 27 Nico Hulkenbergas 1:39.340 +1.811s 15
11 23 Alexandras Albonas 1:39.603 +2.074s 23
12 18 Lance'as Strollas 1:39.700 +2.171s 22
13 2 Loganas Sergeantas 1:39.702 +2.173s 21
14 22 Yuki Tsunoda 1:39.820 +2.291s 25
15 77 Valtteri Bottas 1:40.242 +2.713s 21
16 31 Estebanas Oconas 1:40.430 +2.901s 24
17 20 Kevinas Magnussenas 1:40.539 +3.010s 20
18 3 Danielis Ricciardo 1:40.823 +3.294s 27
19 24 Guanyu Zhou 1:41.785 +4.256s 22
20 10 Pierre'as Gasly 2

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. mantioras 2786
2. Valode 2783
3. Darius Linkevicius 2766
4. gytisz 2741
5. Beržas 2740