Saudo Arabija Starto pozicijos


Saudo Arabija starto pozicijos

# Nr. Pilotas Laikas
1 1 Maxas Verstappenas 1:27.472
2 16 Charlesas Leclercas 1:27.791
3 11 Sergio Perezas 1:27.807
4 14 Fernando Alonso 1:27.846
5 81 Oscaras Piastris 1:28.089
6 4 Lando Norrisas 1:28.132
7 63 George'as Russellas 1:28.316
8 44 Lewisas Hamiltonas 1:28.460
9 22 Yuki Tsunoda 1:28.547
10 18 Lance'as Strollas 1:28.572
11 38 Oliveris Bearmanas 1:28.642
12 23 Alexandras Albonas 1:28.980
13 20 Kevinas Magnussenas 1:29.020
14 3 Danielis Ricciardo 1:29.025
15 27 Nico Hulkenbergas
16 77 Valtteri Bottas 1:29.179
17 31 Estebanas Oconas 1:29.475
18 10 Pierre'as Gasly 1:29.479
19 2 Loganas Sergeantas 1:29.526
20 24 Guanyu Zhou

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553