Saudo Arabija Sustojimai


Saudo Arabija sustojimai

Nr. Pilotas Laikas Ratas Dienos laikas Bendras laikas Stops
1 Maxas Verstappenas 20.607 7 20:15:25 20.607 1
11 Sergio Perezas 22.196 7 20:15:30 22.196 1
16 Charlesas Leclercas 23.419 7 20:15:31 23.419 1
81 Oscaras Piastris 21.427 7 20:15:36 21.427 1
14 Fernando Alonso 22.129 7 20:15:37 22.129 1
63 George'as Russellas 21.013 7 20:15:42 21.013 1
38 Oliveris Bearmanas 22.457 7 20:15:51 22.457 1
22 Yuki Tsunoda 21.694 7 20:15:51 21.694 1
20 Kevinas Magnussenas 21.460 7 20:15:53 21.460 1
23 Alexandras Albonas 21.723 7 20:15:53 21.723 1
3 Danielis Ricciardo 1:03.364 7 20:15:57 1:03.364 1
31 Estebanas Oconas 22.502 7 20:15:59 22.502 1
77 Valtteri Bottas 22.795 7 20:16:00 22.795 1
2 Loganas Sergeantas 23.645 7 20:16:01 23.645 1
27 Nico Hulkenbergas 21.035 33 20:59:21 21.035 1
77 Valtteri Bottas 23.281 35 21:02:58 46.076 2
44 Lewisas Hamiltonas 20.170 36 21:03:38 20.170 1
4 Lando Norrisas 22.211 37 21:05:08 22.211 1
24 Guanyu Zhou 46.381 41 21:12:03 46.381 1

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983