Singapūras Sustojimai


Singapūras sustojimai

Nr. Pilotas Laikas Ratas Dienos laikas Bendras laikas Stops
24 Guanyu Zhou 30.032 2 20:07:21 30.032 1
2 Loganas Sergeantas 1:03.543 19 20:36:42 1:03.543 1
55 Carlosas Sainzas 29.499 20 20:37:19 29.499 1
16 Charlesas Leclercas 32.888 20 20:37:28 32.888 1
63 George'as Russellas 29.976 20 20:37:29 29.976 1
4 Lando Norrisas 29.485 20 20:37:31 29.485 1
44 Lewisas Hamiltonas 32.631 20 20:37:33 32.631 1
14 Fernando Alonso 30.670 20 20:37:39 30.670 1
31 Estebanas Oconas 29.755 20 20:37:43 29.755 1
20 Kevinas Magnussenas 31.475 20 20:37:50 31.475 1
27 Nico Hulkenbergas 35.497 20 20:37:53 35.497 1
10 Pierre'as Gasly 31.802 20 20:37:54 31.802 1
40 Liamas Lawsonas 32.348 20 20:37:55 32.348 1
81 Oscaras Piastris 29.369 20 20:37:58 29.369 1
23 Alexanderis Albonas 30.138 20 20:37:59 30.138 1
24 Guanyu Zhou 30.637 20 20:38:30 1:00.669 2
11 Sergio Perezas 28.977 39 21:11:53 28.977 1
1 Maxas Verstappenas 29.698 40 21:13:21 29.698 1
77 Valtteri Bottas 30.487 40 21:13:47 30.487 1
23 Alexanderis Albonas 29.787 43 21:18:51 59.925 2
20 Kevinas Magnussenas 33.078 43 21:19:04 1:04.553 2
2 Loganas Sergeantas 31.018 43 21:19:17 1:34.561 2
63 George'as Russellas 30.039 44 21:20:21 1:00.015 2
44 Lewisas Hamiltonas 33.581 44 21:20:24 1:06.212 2
14 Fernando Alonso 52.708 44 21:20:59 1:23.378 2

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. blaster 2883
2. redworm 2851
3. Valerijonas 2848
4. berta 2847
5. Valode 2778